信用卡还款计算器
查看还清一张信用卡需要多久、利息要花多少,以及最低还款额陷阱究竟增加多少负担。支持多币种,免费,无需注册。
计算器
假设 APR 固定,利息按月复利,无新消费,无手续费。由于你持有未还余额,利息从账单日起计(无免息期)。
对比你的方案
相同余额和 APR,三种还款方式——你的方案、多还一点,或仅付最低还款额。
| 方案 | 每月还款 | 还清时间 | 利息总额 | 还清日期 |
|---|---|---|---|---|
| 你的方案 | ¥150.00 | 50 月 | ¥2,359.09 | — |
| 多还 ¥50.00 | ¥200.00 | 33 月 | ¥1,522.10 | — |
| 仅最低还款 | ¥100.00 | 524 月 | ¥20,209.99 | — |
多还一点很值得
¥836.99每月多还 ¥50.00 可节省 ¥836.99 利息,并提前 17 个月 还清信用卡。
如果你只付最低还款额
¥17,850.90仅付最低还款额会将还清时间拖延至 524 个月,并产生 ¥20,209.99 的利息——比你的计划多 ¥17,850.90。
你的方案 · 仅最低还款 — 524 月份
Show data table
| 月份 | 你的方案 | 仅最低还款 |
|---|---|---|
| 0 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 |
| 4 | ¥4,726.59 | ¥4,933.67 |
| 8 | ¥4,434.50 | ¥4,868.21 |
| 12 | ¥4,122.44 | ¥4,803.63 |
| 16 | ¥3,789.04 | ¥4,739.90 |
| 20 | ¥3,432.87 | ¥4,677.01 |
| 24 | ¥3,052.34 | ¥4,614.96 |
| 28 | ¥2,645.81 | ¥4,553.74 |
| 32 | ¥2,211.49 | ¥4,493.33 |
| 36 | ¥1,747.48 | ¥4,433.71 |
| 40 | ¥1,251.75 | ¥4,374.89 |
| 44 | ¥722.15 | ¥4,316.85 |
| 48 | ¥156.34 | ¥4,259.58 |
| 52 | ¥0.00 | ¥4,203.07 |
| 56 | ¥0.00 | ¥4,147.31 |
| 60 | ¥0.00 | ¥4,092.29 |
| 64 | ¥0.00 | ¥4,037.99 |
| 68 | ¥0.00 | ¥3,984.42 |
| 72 | ¥0.00 | ¥3,931.56 |
| 76 | ¥0.00 | ¥3,879.40 |
| 80 | ¥0.00 | ¥3,827.94 |
| 84 | ¥0.00 | ¥3,777.15 |
| 88 | ¥0.00 | ¥3,727.04 |
| 92 | ¥0.00 | ¥3,677.59 |
| 96 | ¥0.00 | ¥3,628.80 |
| 100 | ¥0.00 | ¥3,580.66 |
| 104 | ¥0.00 | ¥3,533.16 |
| 108 | ¥0.00 | ¥3,486.28 |
| 112 | ¥0.00 | ¥3,440.03 |
| 116 | ¥0.00 | ¥3,394.39 |
| 120 | ¥0.00 | ¥3,349.36 |
| 124 | ¥0.00 | ¥3,304.93 |
| 128 | ¥0.00 | ¥3,261.08 |
| 132 | ¥0.00 | ¥3,217.82 |
| 136 | ¥0.00 | ¥3,175.13 |
| 140 | ¥0.00 | ¥3,133.00 |
| 144 | ¥0.00 | ¥3,091.44 |
| 148 | ¥0.00 | ¥3,050.42 |
| 152 | ¥0.00 | ¥3,009.95 |
| 156 | ¥0.00 | ¥2,970.02 |
| 160 | ¥0.00 | ¥2,930.62 |
| 164 | ¥0.00 | ¥2,891.74 |
| 168 | ¥0.00 | ¥2,853.37 |
| 172 | ¥0.00 | ¥2,815.52 |
| 176 | ¥0.00 | ¥2,778.17 |
| 180 | ¥0.00 | ¥2,741.31 |
| 184 | ¥0.00 | ¥2,704.94 |
| 188 | ¥0.00 | ¥2,669.05 |
| 192 | ¥0.00 | ¥2,633.65 |
| 196 | ¥0.00 | ¥2,598.71 |
| 200 | ¥0.00 | ¥2,564.23 |
| 204 | ¥0.00 | ¥2,530.21 |
| 208 | ¥0.00 | ¥2,496.64 |
| 212 | ¥0.00 | ¥2,463.52 |
| 216 | ¥0.00 | ¥2,430.84 |
| 220 | ¥0.00 | ¥2,398.59 |
| 224 | ¥0.00 | ¥2,366.76 |
| 228 | ¥0.00 | ¥2,335.37 |
| 232 | ¥0.00 | ¥2,304.38 |
| 236 | ¥0.00 | ¥2,273.81 |
| 240 | ¥0.00 | ¥2,243.64 |
| 244 | ¥0.00 | ¥2,213.88 |
| 248 | ¥0.00 | ¥2,184.51 |
| 252 | ¥0.00 | ¥2,155.53 |
| 256 | ¥0.00 | ¥2,126.93 |
| 260 | ¥0.00 | ¥2,098.71 |
| 264 | ¥0.00 | ¥2,070.87 |
| 268 | ¥0.00 | ¥2,043.39 |
| 272 | ¥0.00 | ¥2,016.29 |
| 276 | ¥0.00 | ¥1,989.54 |
| 280 | ¥0.00 | ¥1,963.14 |
| 284 | ¥0.00 | ¥1,937.10 |
| 288 | ¥0.00 | ¥1,911.40 |
| 292 | ¥0.00 | ¥1,886.04 |
| 296 | ¥0.00 | ¥1,861.02 |
| 300 | ¥0.00 | ¥1,836.33 |
| 304 | ¥0.00 | ¥1,811.97 |
| 308 | ¥0.00 | ¥1,787.93 |
| 312 | ¥0.00 | ¥1,764.21 |
| 316 | ¥0.00 | ¥1,740.80 |
| 320 | ¥0.00 | ¥1,717.71 |
| 324 | ¥0.00 | ¥1,694.92 |
| 328 | ¥0.00 | ¥1,672.43 |
| 332 | ¥0.00 | ¥1,650.24 |
| 336 | ¥0.00 | ¥1,628.35 |
| 340 | ¥0.00 | ¥1,606.75 |
| 344 | ¥0.00 | ¥1,585.43 |
| 348 | ¥0.00 | ¥1,564.40 |
| 352 | ¥0.00 | ¥1,543.64 |
| 356 | ¥0.00 | ¥1,523.16 |
| 360 | ¥0.00 | ¥1,502.96 |
| 364 | ¥0.00 | ¥1,483.02 |
| 368 | ¥0.00 | ¥1,463.34 |
| 372 | ¥0.00 | ¥1,443.93 |
| 376 | ¥0.00 | ¥1,424.77 |
| 380 | ¥0.00 | ¥1,405.87 |
| 384 | ¥0.00 | ¥1,387.22 |
| 388 | ¥0.00 | ¥1,368.81 |
| 392 | ¥0.00 | ¥1,350.65 |
| 396 | ¥0.00 | ¥1,332.73 |
| 400 | ¥0.00 | ¥1,315.05 |
| 404 | ¥0.00 | ¥1,297.61 |
| 408 | ¥0.00 | ¥1,280.39 |
| 412 | ¥0.00 | ¥1,263.41 |
| 416 | ¥0.00 | ¥1,246.64 |
| 420 | ¥0.00 | ¥1,229.33 |
| 424 | ¥0.00 | ¥1,210.83 |
| 428 | ¥0.00 | ¥1,191.06 |
| 432 | ¥0.00 | ¥1,169.94 |
| 436 | ¥0.00 | ¥1,147.38 |
| 440 | ¥0.00 | ¥1,123.28 |
| 444 | ¥0.00 | ¥1,097.53 |
| 448 | ¥0.00 | ¥1,070.02 |
| 452 | ¥0.00 | ¥1,040.63 |
| 456 | ¥0.00 | ¥1,009.23 |
| 460 | ¥0.00 | ¥975.69 |
| 464 | ¥0.00 | ¥939.85 |
| 468 | ¥0.00 | ¥901.56 |
| 472 | ¥0.00 | ¥860.66 |
| 476 | ¥0.00 | ¥816.96 |
| 480 | ¥0.00 | ¥770.27 |
| 484 | ¥0.00 | ¥720.39 |
| 488 | ¥0.00 | ¥667.11 |
| 492 | ¥0.00 | ¥610.18 |
| 496 | ¥0.00 | ¥549.36 |
| 500 | ¥0.00 | ¥484.38 |
| 504 | ¥0.00 | ¥414.96 |
| 508 | ¥0.00 | ¥340.79 |
| 512 | ¥0.00 | ¥261.56 |
| 516 | ¥0.00 | ¥176.91 |
| 520 | ¥0.00 | ¥86.47 |
| 524 | ¥0.00 | ¥0.00 |
关于此计算器
这款计算器专注于一张信用卡,并回答以下两个问题之一:如果每月支付固定金额,需要多少个月才能还清余额,利息总共多少——或者,如果想在某个截止日期前还清,每月需还多少钱?随后它展示最低还款额陷阱:如果每月只还余额的最低比例,同样的余额会持续多久,多花多少利息。如需同时管理多张卡或多笔贷款(雪球法或雪崩法),请改用债务还清计算器。
如何解读你的结果
大标题即是你的答案——要么是还清信用卡所需的月数,要么是截止日期所要求的每月还款额。其下方依次显示总利息、总还款额、还清日期,以及第一笔还款中有多少被利息吞掉。最初每笔还款大部分是利息,只有少许压缩余额;随着余额下降,这一比例会逆转。图表上的红色"仅最低还款"线展示了同一笔债务若每月只还最低额的情况——通常需要很多年,利息也会是数倍。两条线之间的差距,正是超额还款为你节省的金额。
计算方法
月利率 r = APR / 12 / 100。要算出固定还款额 P 还清余额 B 所需的月数,计算器使用封闭式摊销(年金)公式:n = −ln(1 − r·B / P) / ln(1 + r),仅在 P > r·B 时有解;否则还款额永远覆盖不了利息,余额永不摊销,工具会发出警告而非返回数字。要算出在恰好 n 个月内还清 B 所需的还款额,则将同一公式反解:P = B·r / (1 − (1 + r)^−n)。当 r 为零时,两者均退化为简单除法(n = B / P,P = B / n)。总利息 = 总还款额 − 原始余额。最低还款路径按月模拟,每月还款为 max(最低比例% × 余额, 下限),并设有严格上限,以便在永不摊销的情况下给出提示,而不是无限循环。
实例演示
余额 5,000 美元,APR 20%,每月固定还款 150 美元。
还清需要 50 个月,利息约 2,359 美元。若只还 2% 或 25 美元的最低额,则需约 524 个月,利息约 20,210 美元——多出 17,800 美元以上。
常见问题
为什么只还最低额代价这么高?
最低还款额通常只是余额的很小百分比(常见 1–3%),且设有较低的固定下限。随着余额下降,最低额也随之减少,因此每笔还款的大部分都用于偿息,本金几乎毫无进展。这会把几年的还款期拖延成几十年,利息也可能翻倍数倍。按固定金额还款——哪怕只比最低额多一点——都能快得多地还清余额。
"永远还不清"是什么意思?
每个月信用卡会对余额计收利息(大致为 APR ÷ 12 × 余额)。如果你的还款额小于或等于这笔利息,余额不降反升,信用卡永远还不清。计算器会发出提示,而不是给出一个不可能的还清日期。解决方法很简单:还款额必须超过每月利息。
每月利息是如何计算的?
月利率 = APR ÷ 12。每月利息 = 月利率 × 当前余额,这是大多数发卡机构采用的平均日余额计算方式。本计算器假设 APR 固定、利息按月复利、无新消费、无手续费——请将结果视为基准参考,而非与账单完全一致的精确数字。
这款计算器支持多张卡吗?
不支持——本计算器刻意设计为单卡版,以便还清时间、利息成本和最低还款陷阱一目了然。若要同时还清多笔余额,并比较雪球法(先还最小余额)和雪崩法(先还最高利率),请使用债务还清计算器。
为什么还清日期可能与账单略有不同?
发卡机构会按当地惯例取整、收取手续费、在特定账单日记录还款,还可能使用日利率而非单一月利率。本工具采用标准月度摊销模型,因此与账单相差一个月或几元是正常的。请用它比较方案,而非逐分对账。
热门场景
资料来源
- www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/a-box-on-my-credit-card-bill-says-that-i-will-pay-off-the-balance-in-three-years-if-i-pay-a-certain-amount-what-does-that-mean-do-i-have-to-pay-that-much-if-i-pay-that-much-and-make-new-purchases-will-i-still-owe-nothing-after-three-years-en-36
- www.consumerfinance.gov/rules-policy/regulations/1026/m1
- en.wikipedia.org/wiki/Amortization_calculator
由 YouCalc 团队审核 · 最近审核
发现翻译问题、计算问题或有任何建议?欢迎告诉我们。