30 سال کے لیے 6% پر $450,000 کا مارگیج
~$2,698/mo
- Monthly principal & interest
- $2,698
- Loan amount
- $450,000
- Total interest (30 yr)
- $521,272
- Total of payments
- $971,272
$450,000 اور 6% پر، 30 سالہ مارگیج تقریباً $2,698 ماہانہ کی اصل رقم اور سود کی قسط رکھتا ہے۔ یہ بہت سی منڈیوں میں جمبو لون کے قریب کا علاقہ ہے، جہاں قرض دہندگان آمدنی اور ذخائر کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ قرض کی مدت میں آپ تقریباً $521,300 سود ادا کریں گے، جو آپ کے مالی اعانت کردہ پورے $450,000 سے بھی زیادہ ہے، کل تقریباً $971,300۔
رہن کیلکولیٹر
اپنی مکمل ماہانہ رہن کی قسط کا اندازہ لگائیں: اصل رقم، سود، پراپرٹی ٹیکس، گھر کا بیمہ، PMI اور HOA۔ کثیر کرنسی، مفت، بغیر رجسٹریشن کے۔
کیلکولیٹر
قسط وار ادائیگی کا جدول
| سال | سود | اصل رقم | بقایا رقم |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs 20,694.68 | Rs 3,576.71 | Rs 316,423.28 |
| 2 | Rs 20,455.16 | Rs 3,816.27 | Rs 312,607.02 |
| 3 | Rs 20,199.57 | Rs 4,071.84 | Rs 308,535.17 |
| 4 | Rs 19,926.88 | Rs 4,344.55 | Rs 304,190.63 |
| 5 | Rs 19,635.91 | Rs 4,635.51 | Rs 299,555.13 |
| 6 | Rs 19,325.44 | Rs 4,945.95 | Rs 294,609.18 |
| 7 | Rs 18,994.23 | Rs 5,277.19 | Rs 289,331.98 |
| 8 | Rs 18,640.79 | Rs 5,630.61 | Rs 283,701.37 |
| 9 | Rs 18,263.72 | Rs 6,007.71 | Rs 277,693.66 |
| 10 | Rs 17,861.35 | Rs 6,410.04 | Rs 271,283.60 |
| 11 | Rs 17,432.06 | Rs 6,839.33 | Rs 264,444.26 |
| 12 | Rs 16,974.02 | Rs 7,297.39 | Rs 257,146.86 |
| 13 | Rs 16,485.30 | Rs 7,786.10 | Rs 249,360.75 |
| 14 | Rs 15,963.86 | Rs 8,307.56 | Rs 241,053.19 |
| 15 | Rs 15,407.47 | Rs 8,863.93 | Rs 232,189.25 |
| 16 | Rs 14,813.82 | Rs 9,457.57 | Rs 222,731.68 |
| 17 | Rs 14,180.46 | Rs 10,090.96 | Rs 212,640.72 |
| 18 | Rs 13,504.64 | Rs 10,766.77 | Rs 201,873.95 |
| 19 | Rs 12,783.57 | Rs 11,487.84 | Rs 190,386.11 |
| 20 | Rs 12,014.21 | Rs 12,257.21 | Rs 178,128.90 |
| 21 | Rs 11,193.32 | Rs 13,078.08 | Rs 165,050.81 |
| 22 | Rs 10,317.47 | Rs 13,953.96 | Rs 151,096.86 |
| 23 | Rs 9,382.93 | Rs 14,888.49 | Rs 136,208.38 |
| 24 | Rs 8,385.83 | Rs 15,885.58 | Rs 120,322.79 |
| 25 | Rs 7,321.95 | Rs 16,949.47 | Rs 103,373.32 |
| 26 | Rs 6,186.80 | Rs 18,084.62 | Rs 85,288.71 |
| 27 | Rs 4,975.65 | Rs 19,295.77 | Rs 65,992.94 |
| 28 | Rs 3,683.36 | Rs 20,588.05 | Rs 45,404.89 |
| 29 | Rs 2,304.54 | Rs 21,966.85 | Rs 23,438.03 |
| 30 | Rs 833.39 | Rs 23,438.01 | Rs 0.00 |
اصل+سود: Rs 2,022.62 · ٹیکس: Rs 400.00 · بیمہ: Rs 125.00
Show data table
| ماہانہ قسط کی تفصیل | ماہانہ قسط کی تفصیل |
|---|---|
| اصل+سود | Rs 2,022.62 |
| ٹیکس | Rs 400.00 |
| بیمہ | Rs 125.00 |
حساب کا طریقہ
اصل اور سود کا حصہ معیاری یکساں قسط استہلاک فارمولے سے حساب کیا جاتا ہے: M = P × r(1+r)ⁿ / ((1+r)ⁿ − 1)، جہاں P قرض کی رقم ہے (گھر کی قیمت منہا ابتدائی ادائیگی)، r ماہانہ سود کی شرح (سالانہ شرح تقسیم بر 12)، اور n ماہانہ قسطوں کی کل تعداد (سالوں کی تعداد ضرب 12)۔ 0% شرح پر فارمولا M = P / n بن جاتا ہے۔ اس مقررہ P&I قسط سے ماہ بہ ماہ استہلاک جدول بنایا جاتا ہے: ہر ماہ کا سود بقایا بیلنس ضرب ماہانہ شرح کے برابر ہوتا ہے، قسط کا بقیہ حصہ اصل کم کرتا ہے، اور آخری ماہ کوئی بھی جمع شدہ تقریبی فرق جذب کر لیتا ہے تاکہ بیلنس بالکل صفر ہو جائے۔ جائیداد کا ٹیکس اور انشورنس 12 پر تقسیم کر کے ہر ماہ P&I میں جمع کیے جاتے ہیں؛ PMI اور HOA فیس اپنی مذکورہ ماہانہ رقم کے طور پر شامل کی جاتی ہیں۔ ان تمام اجزاء کا مجموعہ وہ PITI کل ہے جو عنوان میں ظاہر ہوتا ہے۔
ذرائع
- www.investopedia.com/mortgage-calculator-5096931
- www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-private-mortgage-insurance-en-122
- www.calculator.net/mortgage-calculator.html
YouCalc ٹیم کے ذریعے نظرثانی شدہ · آخری جائزہ
ترجمے یا حساب میں کوئی بات نظر آئی، یا کوئی تجویز ہے؟ ہمیں بتائیں۔