Pembayaran dua mingguan — $300k pada 6%
Save ~$73,665 in interest
- Interest saved
- $73,665
- Time saved
- 5 yr 5 mo
- New payoff term
- 24 yr 7 mo
- Effective monthly payment
- $1,949
- Original monthly payment
- $1,799
Trik dua mingguan berhasil karena membayar setengah cicilan bulanan setiap dua minggu menambahkan satu cicilan penuh ekstra per tahun (26 setengah pembayaran = 13 cicilan bulanan, bukan 12). Untuk KPR $300.000 pada 6%, restrukturisasi gratis ini menghemat $73.665 bunga dan melunasi pinjaman dalam 24 tahun 7 bulan.
Kalkulator Pelunasan KPR
Lihat bagaimana pembayaran ekstra bulanan, jadwal dua mingguan, atau refinancing memengaruhi tanggal pelunasan KPR dan total bunga Anda. Multi-mata uang, gratis, tanpa daftar.
Kalkulator
Jadwal amortisasi
| Tahun | Bunga | Pokok | Saldo akhir |
|---|---|---|---|
| 11 | Rp 19.841,45 | Rp 8.936,98 | Rp 325.805,94 |
| 12 | Rp 19.290,24 | Rp 9.488,17 | Rp 316.317,76 |
| 13 | Rp 18.705,06 | Rp 10.073,38 | Rp 306.244,38 |
| 14 | Rp 18.083,74 | Rp 10.694,68 | Rp 295.549,69 |
| 15 | Rp 17.424,13 | Rp 11.354,31 | Rp 284.195,38 |
| 16 | Rp 16.723,82 | Rp 12.054,64 | Rp 272.140,76 |
| 17 | Rp 15.980,30 | Rp 12.798,13 | Rp 259.342,63 |
| 18 | Rp 15.190,93 | Rp 13.587,48 | Rp 245.755,14 |
| 19 | Rp 14.352,90 | Rp 14.425,55 | Rp 231.329,61 |
| 20 | Rp 13.463,16 | Rp 15.315,25 | Rp 216.014,34 |
| 21 | Rp 12.518,54 | Rp 16.259,87 | Rp 199.754,47 |
| 22 | Rp 11.515,67 | Rp 17.262,77 | Rp 182.491,71 |
| 23 | Rp 10.450,95 | Rp 18.327,46 | Rp 164.164,23 |
| 24 | Rp 9.320,53 | Rp 19.457,88 | Rp 144.706,35 |
| 25 | Rp 8.120,43 | Rp 20.658,00 | Rp 124.048,35 |
| 26 | Rp 6.846,28 | Rp 21.932,15 | Rp 102.116,21 |
| 27 | Rp 5.493,55 | Rp 23.284,87 | Rp 78.831,34 |
| 28 | Rp 4.057,41 | Rp 24.721,04 | Rp 54.110,31 |
| 29 | Rp 2.532,66 | Rp 26.245,76 | Rp 27.864,55 |
| 30 | Rp 913,88 | Rp 27.864,55 | Rp 0,00 |
Saldo tersisa: Rp 0,00 · Bunga kumulatif: Rp 240.825,63
Show data table
| Saldo dari waktu ke waktu | Saldo tersisa | Bunga kumulatif |
|---|---|---|
| Y11 | Rp 334.018,41 | Rp 1.673,71 |
| Y11 | Rp 331.084,06 | Rp 8.332,16 |
| Y11 | Rp 328.090,57 | Rp 14.931,48 |
| Y12 | Rp 325.036,77 | Rp 21.470,48 |
| Y12 | Rp 321.921,42 | Rp 27.947,94 |
| Y12 | Rp 318.743,31 | Rp 34.362,63 |
| Y13 | Rp 315.501,15 | Rp 40.713,28 |
| Y13 | Rp 312.193,66 | Rp 46.998,60 |
| Y13 | Rp 308.819,53 | Rp 53.217,28 |
| Y14 | Rp 305.377,40 | Rp 59.367,97 |
| Y14 | Rp 301.865,91 | Rp 65.449,29 |
| Y14 | Rp 298.283,67 | Rp 71.459,86 |
| Y15 | Rp 294.629,24 | Rp 77.398,24 |
| Y15 | Rp 290.901,17 | Rp 83.262,98 |
| Y15 | Rp 287.097,98 | Rp 89.052,61 |
| Y16 | Rp 283.218,15 | Rp 94.765,60 |
| Y16 | Rp 279.260,15 | Rp 100.400,41 |
| Y16 | Rp 275.222,38 | Rp 105.955,46 |
| Y17 | Rp 271.103,26 | Rp 111.429,14 |
| Y17 | Rp 266.901,13 | Rp 116.819,82 |
| Y17 | Rp 262.614,33 | Rp 122.125,83 |
| Y18 | Rp 258.241,14 | Rp 127.345,45 |
| Y18 | Rp 253.779,83 | Rp 132.476,96 |
| Y18 | Rp 249.228,63 | Rp 137.518,56 |
| Y19 | Rp 244.585,72 | Rp 142.468,45 |
| Y19 | Rp 239.849,25 | Rp 147.324,79 |
| Y19 | Rp 235.017,34 | Rp 152.085,69 |
| Y20 | Rp 230.088,06 | Rp 156.749,22 |
| Y20 | Rp 225.059,45 | Rp 161.313,42 |
| Y20 | Rp 219.929,52 | Rp 165.776,30 |
| Y21 | Rp 214.696,21 | Rp 170.135,80 |
| Y21 | Rp 209.357,46 | Rp 174.389,85 |
| Y21 | Rp 203.911,12 | Rp 178.536,32 |
| Y22 | Rp 198.355,04 | Rp 182.573,04 |
| Y22 | Rp 192.686,99 | Rp 186.497,81 |
| Y22 | Rp 186.904,74 | Rp 190.308,36 |
| Y23 | Rp 181.005,97 | Rp 194.002,40 |
| Y23 | Rp 174.988,34 | Rp 197.577,57 |
| Y23 | Rp 168.849,44 | Rp 201.031,49 |
| Y24 | Rp 162.586,85 | Rp 204.361,71 |
| Y24 | Rp 156.198,06 | Rp 207.565,73 |
| Y24 | Rp 149.680,54 | Rp 210.641,01 |
| Y25 | Rp 143.031,68 | Rp 213.584,95 |
| Y25 | Rp 136.248,84 | Rp 216.394,93 |
| Y25 | Rp 129.329,33 | Rp 219.068,22 |
| Y26 | Rp 122.270,39 | Rp 221.602,09 |
| Y26 | Rp 115.069,20 | Rp 223.993,71 |
| Y26 | Rp 107.722,91 | Rp 226.240,23 |
| Y27 | Rp 100.228,59 | Rp 228.338,71 |
| Y27 | Rp 92.583,25 | Rp 230.286,17 |
| Y27 | Rp 84.783,85 | Rp 232.079,58 |
| Y28 | Rp 76.827,29 | Rp 233.715,84 |
| Y28 | Rp 68.710,41 | Rp 235.191,77 |
| Y28 | Rp 60.429,96 | Rp 236.504,13 |
| Y29 | Rp 51.982,66 | Rp 237.649,64 |
| Y29 | Rp 43.365,14 | Rp 238.624,93 |
| Y29 | Rp 34.573,98 | Rp 239.426,58 |
| Y30 | Rp 25.605,67 | Rp 240.051,07 |
| Y30 | Rp 16.456,64 | Rp 240.494,86 |
| Y30 | Rp 7.123,26 | Rp 240.754,28 |
| Y30 | Rp 0,00 | Rp 240.825,63 |
Cara penghitungan
Perhitungan menggunakan amortisasi hipotek standar. Cicilan bulanan terjadwal diturunkan dari rumus pembayaran tetap: P × r(1+r)^n / ((1+r)^n − 1), di mana P adalah pokok awal, r tingkat bunga bulanan (tingkat tahunan dibagi 12), dan n total jumlah pembayaran. Dari sana, kalkulator menjalankan simulasi bulan demi bulan: setiap periode menerapkan tingkat bulanan ke saldo saat ini untuk menghitung biaya bunga, menguranginya dari pembayaran (dasar ditambah ekstra apa pun) untuk menghitung pengurangan pokok, dan membawa saldo yang lebih rendah ke periode berikutnya. Pembayaran ekstra ditambahkan hanya ke bagian pokok, langsung mengurangi saldo terutang. Simulasi berhenti saat saldo mencapai nol, dan total bulan yang berlalu menjadi jangka waktu pelunasan baru. Penghematan bunga dan bulan adalah selisih antara simulasi tanpa ekstra dan simulasi dengan ekstra, diukur dari periode saat ini ke depan.
Sumber
Ditinjau oleh Tim YouCalc · Terakhir ditinjau
Menemukan kendala terjemahan, kendala perhitungan, atau punya saran? Beritahu kami.