قرض شخصي بقيمة $10,000 بفائدة 11% على 5 سنوات
~$217/mo
- Monthly payment
- $217
- Loan amount
- $10,000
- Total interest
- $3,045
- Total of payments
- $13,045
على خطة 5 سنوات، يكلّف قرض بقيمة $10,000 بفائدة 11% نحو $217 شهريًا — أي أخف بنحو $110 من نسخة الـ3 سنوات. لكن تمديد القرض يضاعف الفائدة تقريبًا: ستدفع نحو $3,045 فائدة إجمالية وتسدد نحو $13,045. إنها المقايضة الكلاسيكية بين الميزانية والتكلفة التي يوازنها كثير من مقترضي القروض الشخصية.
حاسبة القرض
احسب دفعات قرضك الشخصي وقارن قرضًا بديلًا جنبًا إلى جنب. متعدد العملات، مجاني، بدون تسجيل.
الحاسبة
تكلفة الاقتراض
4,331.66 ر.س.على مدار كامل المدة ستدفع 4,331.66 ر.س. فوائد — أي نحو 22% إضافية على 20,000.00 ر.س. الذي اقترضته.
جدول الإطفاء
| السنة | الفائدة | الأصل | الرصيد النهائي |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,477.51 ر.س. | 3,388.80 ر.س. | 16,611.20 ر.س. |
| 2 | 1,196.28 ر.س. | 3,670.07 ر.س. | 12,941.13 ر.س. |
| 3 | 891.65 ر.س. | 3,974.67 ر.س. | 8,966.44 ر.س. |
| 4 | 561.75 ر.س. | 4,304.58 ر.س. | 4,661.86 ر.س. |
| 5 | 204.47 ر.س. | 4,661.86 ر.س. | 0.00 ر.س. |
الأصل: 20,000.00 ر.س. · الفائدة: 4,331.66 ر.س.
Show data table
| إلى أين تذهب أموالك | الأصل | الفائدة |
|---|---|---|
| Y1 | 272.19 ر.س. | 133.33 ر.س. |
| Y1 | 546.20 ر.س. | 264.85 ر.س. |
| Y1 | 822.04 ر.س. | 394.54 ر.س. |
| Y1 | 1,099.71 ر.س. | 522.39 ر.س. |
| Y1 | 1,379.24 ر.س. | 648.39 ر.س. |
| Y1 | 1,660.63 ر.س. | 772.53 ر.س. |
| Y1 | 1,943.90 ر.س. | 894.79 ر.س. |
| Y1 | 2,229.05 ر.س. | 1,015.16 ر.س. |
| Y1 | 2,516.10 ر.س. | 1,133.63 ر.س. |
| Y1 | 2,805.07 ر.س. | 1,250.19 ر.س. |
| Y1 | 3,095.97 ر.س. | 1,364.82 ر.س. |
| Y1 | 3,388.80 ر.س. | 1,477.51 ر.س. |
| Y2 | 3,683.59 ر.س. | 1,588.25 ر.س. |
| Y2 | 3,980.34 ر.س. | 1,697.03 ر.س. |
| Y2 | 4,279.07 ر.س. | 1,803.83 ر.س. |
| Y2 | 4,579.79 ر.س. | 1,908.64 ر.س. |
| Y2 | 4,882.52 ر.س. | 2,011.44 ر.س. |
| Y2 | 5,187.26 ر.س. | 2,112.22 ر.س. |
| Y2 | 5,494.04 ر.س. | 2,210.97 ر.س. |
| Y2 | 5,802.86 ر.س. | 2,307.68 ر.س. |
| Y2 | 6,113.74 ر.س. | 2,402.33 ر.س. |
| Y2 | 6,426.69 ر.س. | 2,494.91 ر.س. |
| Y2 | 6,741.73 ر.س. | 2,585.40 ر.س. |
| Y2 | 7,058.87 ر.س. | 2,673.79 ر.س. |
| Y3 | 7,378.12 ر.س. | 2,760.06 ر.س. |
| Y3 | 7,699.50 ر.س. | 2,844.21 ر.س. |
| Y3 | 8,023.02 ر.س. | 2,926.21 ر.س. |
| Y3 | 8,348.70 ر.س. | 3,006.06 ر.س. |
| Y3 | 8,676.55 ر.س. | 3,083.74 ر.س. |
| Y3 | 9,006.59 ر.س. | 3,159.23 ر.س. |
| Y3 | 9,338.83 ر.س. | 3,232.52 ر.س. |
| Y3 | 9,673.28 ر.س. | 3,303.59 ر.س. |
| Y3 | 10,009.96 ر.س. | 3,372.43 ر.س. |
| Y3 | 10,348.89 ر.س. | 3,439.03 ر.س. |
| Y3 | 10,690.08 ر.س. | 3,503.37 ر.س. |
| Y3 | 11,033.54 ر.س. | 3,565.44 ر.س. |
| Y4 | 11,379.29 ر.س. | 3,625.22 ر.س. |
| Y4 | 11,727.35 ر.س. | 3,682.69 ر.س. |
| Y4 | 12,077.73 ر.س. | 3,737.84 ر.س. |
| Y4 | 12,430.44 ر.س. | 3,790.66 ر.س. |
| Y4 | 12,785.50 ر.س. | 3,841.12 ر.س. |
| Y4 | 13,142.93 ر.س. | 3,889.22 ر.س. |
| Y4 | 13,502.74 ر.س. | 3,934.93 ر.س. |
| Y4 | 13,864.95 ر.س. | 3,978.24 ر.س. |
| Y4 | 14,229.58 ر.س. | 4,019.14 ر.س. |
| Y4 | 14,596.64 ر.س. | 4,057.61 ر.س. |
| Y4 | 14,966.15 ر.س. | 4,093.63 ر.س. |
| Y4 | 15,338.12 ر.س. | 4,127.19 ر.س. |
| Y5 | 15,712.57 ر.س. | 4,158.27 ر.س. |
| Y5 | 16,089.52 ر.س. | 4,186.85 ر.س. |
| Y5 | 16,468.98 ر.س. | 4,212.92 ر.س. |
| Y5 | 16,850.97 ر.س. | 4,236.46 ر.س. |
| Y5 | 17,235.50 ر.س. | 4,257.45 ر.س. |
| Y5 | 17,622.60 ر.س. | 4,275.88 ر.س. |
| Y5 | 18,012.28 ر.س. | 4,291.73 ر.س. |
| Y5 | 18,404.56 ر.س. | 4,304.98 ر.س. |
| Y5 | 18,799.45 ر.س. | 4,315.62 ر.س. |
| Y5 | 19,196.97 ر.س. | 4,323.62 ر.س. |
| Y5 | 19,597.14 ر.س. | 4,328.97 ر.س. |
| Y5 | 19,999.98 ر.س. | 4,331.66 ر.س. |
طريقة الحساب
تستخدم الحاسبة معادلة الإطفاء ذات الأقساط المتساوية المعيارية. القسط الدوري M يساوي P مضروبًا في r مضروبًا في (1 + r) أُسّ n، مقسومًا على ((1 + r) أُسّ n ناقص 1)، حيث P هو أصل القرض، وr هو معدل الفائدة للفترة (المعدل السنوي مقسومًا على عدد الفترات في السنة)، وn هو إجمالي عدد الأقساط. لقرض شهري r هو المعدل السنوي مقسومًا على 12؛ وللقرض كل أسبوعين مقسومًا على 26. عندما يكون r صفرًا تتدهور المعادلة ويصبح M هو ببساطة P مقسومًا على n. ثم يُبنى جدول الإطفاء فترة بفترة: فائدة كل فترة هي الرصيد المتبقي مضروبًا في r، وحصة الأصل هي M ناقص تلك الفائدة، وينخفض الرصيد وفق ذلك حتى يصل إلى الصفر عند القسط الأخير.
المصادر
- moneysmart.gov.au/loans/personal-loan-calculator
- www.investopedia.com/terms/a/amortization.asp
- www.consumerfinance.gov/about-us/blog/learn-how-amortization-affects-your-mortgage-payments
تمت المراجعة بواسطة فريق YouCalc · آخر مراجعة
لاحظت ملاحظة على الترجمة أو الحساب، أو لديك اقتراح؟ أخبرنا.