YouCalc · حوالہ مطالعہ · آخری بار جائزہ لیا گیا 2026-07-01
دنیا ہندسے کیسے لکھتی ہے
1234567.89 لکھیں اور اسے دنیا کے حوالے کر دیں، یہ ایک ہی معنی رکھنا چھوڑ دے گا۔ امریکہ میں یہ 1,234,567.89 ہے؛ جرمنی میں بالکل وہی رقم 1.234.567,89 لکھی جاتی ہے — یعنی تنہا "1.000" نیویارک میں ایک ہے اور برلن میں ایک ہزار۔ یہی "1.000 کا مسئلہ" ہے۔ بھارت جائیں تو کاما کی جگہ بدل جاتی ہے: 1,00,000 عجیب انداز میں لکھا گیا سو ہزار نہیں ہے — یہ one lakh ہے، جو 2-2-3 میں گروپ بند ہے۔ ذیل میں، ایک ہی عدد کو {count} لوکیلز میں ہر مخصوص روایت کے مطابق پیش کیا گیا ہے، ہر ایک کو اس Unicode معیار سے جوڑا گیا ہے جو اسے متعین کرتا ہے — تاکہ آپ کسی غیر ملکی عدد کو 1000 گنا غلطی کیے بغیر پڑھ یا لکھ سکیں۔
آپ کا براؤزر
(—) اسے یوں لکھتا ہے —. نیچے ہر کوئی وہی رقم دیکھتا ہے، اپنے انداز میں فارمیٹ کی گئی۔
ایک عدد، ہر طرح سے
وہی مقدار، 1234567.89، روایت کے مطابق گروپ بند اور رموزِ اوقاف کے ساتھ لکھی گئی۔ اعشاریہ نشان، گروپ جداکار، گروپ بندی کا انداز، اور خود ہندسوں کو بدلتے ہوئے دیکھیں۔
1,234,567.89
نقطہ اعشاریہ، کاما گروپ
اعشاریہ ایک نقطہ ہے · کاما سے گروپ بندی · یکساں تین تین
United States (English) · United Kingdom (English) · Canada (English) · Australia (English) · New Zealand (English) · +13 more
1.234.567,89
کاما اعشاریہ، نقطہ گروپ
"1.000 کا مسئلہ" · اعشاریہ ایک کاما ہے · نقطہ سے گروپ بندی
Germany (German) · Spain (Spanish) · Italy (Italian) · Netherlands (Dutch) · Brazil (Portuguese) · +10 more
1 234 567,89
خالی جگہ گروپ، کاما اعشاریہ
اعشاریہ ایک کاما ہے · خالی جگہ سے گروپ بندی (نو بریک یا تنگ)
Austria (German) · France (French) · Portugal (Portuguese) · Sweden (Swedish) · Finland (Finnish) · +9 more
1’234’567.89
سوئس اپاسٹروفی گروپ
اعشاریہ ایک نقطہ ہے · اپاسٹروفی سے گروپ بندی
Switzerland (German) · Switzerland (Italian)
12,34,567.89
ہندوستانی lakh گروپ بندی (2-2-3)
12,34,567، نہ کہ 1,234,567 · اعشاریہ ایک نقطہ ہے
India (English) · India (Hindi) · India (Tamil)
১২,৩৪,৫৬৭.৮৯
ہندوستانی گروپ بندی، مقامی ہندسے
lakh گروپ بندی بنگالی یا دیوناگری ہندسوں کے ساتھ لکھی گئی
India (Bengali) · Bangladesh (Bengali)
١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩
عربی-ہندسی ہندسے اور نشانات
ہندسے ٠–٩ · عربی اعشاریہ ٫ · عربی ہزار جداکار ٬
Egypt (Arabic) · Saudi Arabia (Arabic) · Iran (Persian)
1 234 567.89
SI سفارش (معیار)
پتلی خالی جگہ گروپ · نقطہ یا کاما اعشاریہ
بین الاقوامی — BIPM SI Brochure · NIST SP 811
طریقہ کار۔ اس صفحے کا ہر عدد Intl.NumberFormat(<locale>) سے 1234567.89 کو فارمیٹ کرنے کو کہہ کر تیار کیا گیا ہے، پھر اعشاریہ نشان، گروپ جداکار اور گروپ بندی کے انداز کے لیے حصوں (formatToParts) کو پڑھا گیا ہے — وہی Unicode CLDR ڈیٹا جو براؤزرز اور آپریٹنگ سسٹمز استعمال کرتے ہیں۔ گروپ بندی کا انداز عدد کے حصوں کی لمبائی سے درجہ بند کیا جاتا ہے (مغربی یکساں تین تین کے مقابلے ہندوستانی 2-2-3 lakh)، اور نمبرنگ سسٹم فارمیٹر کے حل شدہ اختیارات سے۔ کچھ بھی ہاتھ سے نہیں ٹائپ کیا گیا۔
مکمل حوالہ
روایتی خاندانوں کے مطابق ترتیب دی گئی ہے۔ "مثال" وہ 1234567.89 ہے جیسا کہ اس لوکیل میں ظاہر ہوتا ہے؛ "کرنسی" کالم مقامی کرنسی کے ساتھ علامت کی جگہ دکھاتا ہے۔
| لوکیل | ملک / زبان | مثال (1234567.89) | اعشاریہ نشان | گروپ جداکار | گروپ بندی | کرنسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
en-US | United States (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-GB | United Kingdom (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix £1,234,567.89 |
en-CA | Canada (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-AU | Australia (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-NZ | New Zealand (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-IE | Ireland (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix €1,234,567.89 |
ja-JP | Japan (Japanese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ¥1,234,568 |
ko-KR | South Korea (Korean) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ₩1,234,568 |
zh-CN | China (Simplified Chinese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ¥1,234,567.89 |
zh-TW | Taiwan (Traditional Chinese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
zh-HK | Hong Kong (Chinese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix HK$1,234,567.89 |
th-TH | Thailand (Thai) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ฿1,234,567.89 |
ms-MY | Malaysia (Malay) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix + space RM 1,234,567.89 |
he-IL | Israel (Hebrew) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | space + suffix 1,234,567.89 ₪ |
de-DE | Germany (German) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
de-AT | Austria (German) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | prefix + space € 1.234.567,89 |
es-ES | Spain (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
it-IT | Italy (Italian) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
nl-NL | Netherlands (Dutch) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space € 1.234.567,89 |
pt-BR | Brazil (Portuguese) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space R$ 1.234.567,89 |
da-DK | Denmark (Danish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 kr. |
el-GR | Greece (Greek) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
id-ID | Indonesia (Indonesian) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space Rp 1.234.567,89 |
tr-TR | Turkey (Turkish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix ₺1.234.567,89 |
vi-VN | Vietnam (Vietnamese) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.568 ₫ |
fr-FR | France (French) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ narrow no-break space (U+202F) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 € |
pt-PT | Portugal (Portuguese) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 € |
sv-SE | Sweden (Swedish) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 kr |
fi-FI | Finland (Finnish) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 € |
nb-NO | Norway (Norwegian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 kr |
pl-PL | Poland (Polish) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 zł |
cs-CZ | Czechia (Czech) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 Kč |
hu-HU | Hungary (Hungarian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 Ft |
ru-RU | Russia (Russian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 ₽ |
uk-UA | Ukraine (Ukrainian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 грн |
ro-RO | Romania (Romanian) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 RON |
de-CH | Switzerland (German) | 1’234’567.89 | . point . | ’ apostrophe ’ (U+2019) | Western (uniform 3) | prefix + space CHF 1’234’567.89 |
fr-CH | Switzerland (French) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ narrow no-break space (U+202F) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567.89 CHF |
it-CH | Switzerland (Italian) | 1’234’567.89 | . point . | ’ apostrophe ’ (U+2019) | Western (uniform 3) | prefix + space CHF 1’234’567.89 |
en-IN | India (English) | 12,34,567.89 | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹12,34,567.89 |
hi-IN | India (Hindi) | 12,34,567.89 | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹12,34,567.89 |
bn-IN | India (Bengali) | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ |
ta-IN | India (Tamil) | 12,34,567.89 | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹12,34,567.89 |
ur-PK | Pakistan (Urdu) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix + space Rs 1,234,567.89 |
ne-NP | Nepal (Nepali) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix + space NPR 1,234,567.89 |
bn-BD | Bangladesh (Bengali) | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | suffix ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯৳ |
ar-EG | Egypt (Arabic) | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ | ٫ Arabic decimal ٫ (U+066B) | ٬ Arabic thousands ٬ (U+066C) | Western (uniform 3) | space + suffix ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ ج.م. |
ar-SA | Saudi Arabia (Arabic) | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ | ٫ Arabic decimal ٫ (U+066B) | ٬ Arabic thousands ٬ (U+066C) | Western (uniform 3) | space + suffix ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ ر.س. |
ar-AE | United Arab Emirates (Arabic) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | space + suffix 1,234,567.89 د.إ. |
ar-MA | Morocco (Arabic) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 د.م. |
fa-IR | Iran (Persian) | ۱٬۲۳۴٬۵۶۷٫۸۹ | ٫ Arabic decimal ٫ (U+066B) | ٬ Arabic thousands ٬ (U+066C) | Western (uniform 3) | prefix + space ریال ۱٬۲۳۴٬۵۶۸ |
es-MX | Mexico (Spanish) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
es-AR | Argentina (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space $ 1.234.567,89 |
es-CO | Colombia (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space $ 1.234.567,89 |
es-CL | Chile (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix $1.234.568 |
af-ZA | South Africa (Afrikaans) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | prefix + space R 1 234 567,89 |
en-ZA | South Africa (English) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | prefix + space R 1 234 567,89 |
تمام مثالیں ایک ہی رقم 1234567.89 ہیں، جو Intl.NumberFormat (Unicode CLDR / ICU) کے ذریعے پیش کی گئی ہیں۔ "␣" ایک خالی جگہ کے جداکار کی نشاندہی کرتا ہے (نو بریک یا تنگ نو بریک)۔
ایک جیسے ہندسے مختلف رقوم کیوں ظاہر کرتے ہیں
"1.000 کا مسئلہ"
انگریزی اعشاریہ کے لیے نقطہ اور ہزاروں کی گروپ بندی کے لیے کاما استعمال کرتی ہے؛ براعظمی یورپ اور لاطینی امریکہ کی اکثریت بالکل اس کے برعکس کرتی ہے — اعشاریہ کے لیے کاما، ہزاروں کے لیے نقطہ (یا خالی جگہ)۔ چنانچہ 1.000 ایک امریکی کے لیے 1 ہے اور ایک جرمن کے لیے 1000، اور 1,5 پیرس میں ڈیڑھ ہے مگر شکاگو میں ٹائپنگ کی غلطی۔ کسی یورپی رسید کو گویا وہ امریکی ہو (یا اس کے برعکس) پڑھنا ایک کلاسیکی 1000 گنا غلطی ہے۔
ہندوستانی lakh اور crore (2-2-3 گروپ بندی)
جنوبی ایشیائی لوکیلز یکساں تین تین کی گروپ بندی نہیں کرتے۔ پہلے تین ہندسوں کے بعد وہ دو دو کی گروپ بندی کرتے ہیں: سو ہزار 1,00,000 ہے (one lakh)، اور سو ملین 12,34,56,789 ہے — یعنی 12 crore, 34 lakh… کاماز مانوس لگتے ہیں مگر غیر مانوس جگہوں پر پڑتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس رقم کو غلط پڑھنا آسان ہے۔
سوئس اپاسٹروفی
سوئٹزرلینڈ ہزاروں کو اپاسٹروفی کے ساتھ گروپ کرتا ہے: 1’234’567.89۔ یہ غیر مبہم ہے — کوئی بھی 1'000 کو اعشاریہ نہیں سمجھتا — یہی ایک وجہ ہے کہ یہ رواج باقی ہے۔
عربی جداکار اور ہندسے
عربی رسم الخط والے لوکیلز ہندسوں اور جداکاروں دونوں کو مقامی انداز میں پیش کر سکتے ہیں: ہندسے ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩، عربی اعشاریہ جداکار ٫ (U+066B) اور عربی ہزار جداکار ٬ (U+066C)۔ چنانچہ 1234567.89، ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ بن جاتا ہے۔ فارسی (ایران) توسیع شدہ عربی-ہندسی ہندسے ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ استعمال کرتی ہے۔ نوٹ کریں کہ کئی عربی لوکیلز (مثلاً متحدہ عرب امارات) بطور ڈیفالٹ مغربی ہندسے استعمال کرتے ہیں — رسم الخط کے اندر بھی روایت مختلف ہوتی ہے۔
معیارات کا جواب: SI گروپ بندی
ڈیٹا کو مشین کے لیے اور سرحدوں کے پار محفوظ رکھنے کے لیے، BIPM SI Brochure اور NIST SP 811 ایک واحد غیر جانبدار روایت کی سفارش کرتے ہیں: اعشاریہ نشان ایک نقطہ یا کاما ہو، اور ہندسے تین تین کے گروپوں میں ایک پتلی خالی جگہ سے الگ کیے جائیں — کبھی کاما یا نقطہ سے نہیں، بالکل اس لیے کہ یہ کہیں نہ کہیں پہلے ہی "اعشاریہ" کا مطلب رکھتے ہیں۔ چنانچہ غیر مبہم صورت 1 234 567.89 ہے (اور چار ہندسوں والے اعداد کے لیے، خالی جگہ اختیاری ہے)۔ یہ سائنسی اور تکنیکی تحریر کے لیے ایک سفارش ہے، ایسا اصول نہیں جس پر روزمرہ لوکیلز عمل کرتے ہوں۔
ماخذ
اسے دیانتداری سے کیسے پڑھیں
فی لوکیل فارمیٹس Unicode CLDR سے Intl.NumberFormat کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں — وہی ڈیٹا جو آپ کا فون اور براؤزر استعمال کرتے ہیں — چنانچہ یہ عام، معیاری استعمال کی عکاسی کرتے ہیں، کوئی قانونی حکم نہیں۔ حقیقی دنیا کا رواج ایک ملک کے اندر بھی مختلف ہوتا ہے (کئی عربی لوکیلز روزمرہ میں مغربی ہندسے استعمال کرتے ہیں؛ ہاتھ کی تحریر اور ادارتی اسلوب مختلف ہوتے ہیں)، اور CLDR وقتاً فوقتاً نظرثانی کی جاتی ہے، چنانچہ کسی لوکیل کا ڈیفالٹ ریلیزز کے درمیان بدل سکتا ہے۔ SI کی پتلی خالی جگہ والی صورت وضاحت کے لیے ایک سفارش ہے، آفاقی رواج نہیں۔ اسے فارمیٹ کے معنی کے لیے ایک قابلِ اعتماد رہنما کے طور پر استعمال کریں، اور جب درستگی اہم ہو تو رقم کو غیر مبہم انداز میں بیان کریں۔
57 لوکیلز میں Unicode CLDR سے Intl.NumberFormat کے ذریعے اخذ کیا گیا، 9 مختلف روایات میں درجہ بند۔ SI گروپ بندی BIPM SI Brochure اور NIST SP 811 کے مطابق۔ خود ساختہ حوالہ، CC BY 4.0۔