$300/mês extra em uma hipoteca de $300k
Save ~$119,701 in interest
- Interest saved
- $119,701
- Time saved
- 9 yr
- New payoff term
- 21 yr
- Monthly payment
- $2,099
- Original term
- 30 yr
$300 extras por mês em uma hipoteca de $300.000 a 6% remove 9 anos completos do cronograma e poupa $119.701 em juros — mais de um terço do saldo original do empréstimo de volta para você em vez de pago em juros.
Calculadora de Quitação Antecipada
Veja como pagamentos mensais extras, calendário quinzenal ou refinanciamento afetam a data de quitação e o total de juros do seu financiamento. Multimoeda, gratuito, sem cadastro.
Calculadora
Tabela de amortização
| Ano | Juros | Principal | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 11 | R$ 19.841,45 | R$ 8.936,98 | R$ 325.805,94 |
| 12 | R$ 19.290,24 | R$ 9.488,17 | R$ 316.317,76 |
| 13 | R$ 18.705,06 | R$ 10.073,38 | R$ 306.244,38 |
| 14 | R$ 18.083,74 | R$ 10.694,68 | R$ 295.549,69 |
| 15 | R$ 17.424,13 | R$ 11.354,31 | R$ 284.195,38 |
| 16 | R$ 16.723,82 | R$ 12.054,64 | R$ 272.140,76 |
| 17 | R$ 15.980,30 | R$ 12.798,13 | R$ 259.342,63 |
| 18 | R$ 15.190,93 | R$ 13.587,48 | R$ 245.755,14 |
| 19 | R$ 14.352,90 | R$ 14.425,55 | R$ 231.329,61 |
| 20 | R$ 13.463,16 | R$ 15.315,25 | R$ 216.014,34 |
| 21 | R$ 12.518,54 | R$ 16.259,87 | R$ 199.754,47 |
| 22 | R$ 11.515,67 | R$ 17.262,77 | R$ 182.491,71 |
| 23 | R$ 10.450,95 | R$ 18.327,46 | R$ 164.164,23 |
| 24 | R$ 9.320,53 | R$ 19.457,88 | R$ 144.706,35 |
| 25 | R$ 8.120,43 | R$ 20.658,00 | R$ 124.048,35 |
| 26 | R$ 6.846,28 | R$ 21.932,15 | R$ 102.116,21 |
| 27 | R$ 5.493,55 | R$ 23.284,87 | R$ 78.831,34 |
| 28 | R$ 4.057,41 | R$ 24.721,04 | R$ 54.110,31 |
| 29 | R$ 2.532,66 | R$ 26.245,76 | R$ 27.864,55 |
| 30 | R$ 913,88 | R$ 27.864,55 | R$ 0,00 |
Saldo restante: R$ 0,00 · Juros acumulados: R$ 240.825,63
Show data table
| Saldo devedor ao longo do tempo | Saldo restante | Juros acumulados |
|---|---|---|
| Y11 | R$ 334.018,41 | R$ 1.673,71 |
| Y11 | R$ 331.084,06 | R$ 8.332,16 |
| Y11 | R$ 328.090,57 | R$ 14.931,48 |
| Y12 | R$ 325.036,77 | R$ 21.470,48 |
| Y12 | R$ 321.921,42 | R$ 27.947,94 |
| Y12 | R$ 318.743,31 | R$ 34.362,63 |
| Y13 | R$ 315.501,15 | R$ 40.713,28 |
| Y13 | R$ 312.193,66 | R$ 46.998,60 |
| Y13 | R$ 308.819,53 | R$ 53.217,28 |
| Y14 | R$ 305.377,40 | R$ 59.367,97 |
| Y14 | R$ 301.865,91 | R$ 65.449,29 |
| Y14 | R$ 298.283,67 | R$ 71.459,86 |
| Y15 | R$ 294.629,24 | R$ 77.398,24 |
| Y15 | R$ 290.901,17 | R$ 83.262,98 |
| Y15 | R$ 287.097,98 | R$ 89.052,61 |
| Y16 | R$ 283.218,15 | R$ 94.765,60 |
| Y16 | R$ 279.260,15 | R$ 100.400,41 |
| Y16 | R$ 275.222,38 | R$ 105.955,46 |
| Y17 | R$ 271.103,26 | R$ 111.429,14 |
| Y17 | R$ 266.901,13 | R$ 116.819,82 |
| Y17 | R$ 262.614,33 | R$ 122.125,83 |
| Y18 | R$ 258.241,14 | R$ 127.345,45 |
| Y18 | R$ 253.779,83 | R$ 132.476,96 |
| Y18 | R$ 249.228,63 | R$ 137.518,56 |
| Y19 | R$ 244.585,72 | R$ 142.468,45 |
| Y19 | R$ 239.849,25 | R$ 147.324,79 |
| Y19 | R$ 235.017,34 | R$ 152.085,69 |
| Y20 | R$ 230.088,06 | R$ 156.749,22 |
| Y20 | R$ 225.059,45 | R$ 161.313,42 |
| Y20 | R$ 219.929,52 | R$ 165.776,30 |
| Y21 | R$ 214.696,21 | R$ 170.135,80 |
| Y21 | R$ 209.357,46 | R$ 174.389,85 |
| Y21 | R$ 203.911,12 | R$ 178.536,32 |
| Y22 | R$ 198.355,04 | R$ 182.573,04 |
| Y22 | R$ 192.686,99 | R$ 186.497,81 |
| Y22 | R$ 186.904,74 | R$ 190.308,36 |
| Y23 | R$ 181.005,97 | R$ 194.002,40 |
| Y23 | R$ 174.988,34 | R$ 197.577,57 |
| Y23 | R$ 168.849,44 | R$ 201.031,49 |
| Y24 | R$ 162.586,85 | R$ 204.361,71 |
| Y24 | R$ 156.198,06 | R$ 207.565,73 |
| Y24 | R$ 149.680,54 | R$ 210.641,01 |
| Y25 | R$ 143.031,68 | R$ 213.584,95 |
| Y25 | R$ 136.248,84 | R$ 216.394,93 |
| Y25 | R$ 129.329,33 | R$ 219.068,22 |
| Y26 | R$ 122.270,39 | R$ 221.602,09 |
| Y26 | R$ 115.069,20 | R$ 223.993,71 |
| Y26 | R$ 107.722,91 | R$ 226.240,23 |
| Y27 | R$ 100.228,59 | R$ 228.338,71 |
| Y27 | R$ 92.583,25 | R$ 230.286,17 |
| Y27 | R$ 84.783,85 | R$ 232.079,58 |
| Y28 | R$ 76.827,29 | R$ 233.715,84 |
| Y28 | R$ 68.710,41 | R$ 235.191,77 |
| Y28 | R$ 60.429,96 | R$ 236.504,13 |
| Y29 | R$ 51.982,66 | R$ 237.649,64 |
| Y29 | R$ 43.365,14 | R$ 238.624,93 |
| Y29 | R$ 34.573,98 | R$ 239.426,58 |
| Y30 | R$ 25.605,67 | R$ 240.051,07 |
| Y30 | R$ 16.456,64 | R$ 240.494,86 |
| Y30 | R$ 7.123,26 | R$ 240.754,28 |
| Y30 | R$ 0,00 | R$ 240.825,63 |
Como é calculado
O cálculo utiliza a amortização padrão de hipoteca. A prestação mensal prevista é derivada da fórmula de pagamento constante: P × r(1+r)^n / ((1+r)^n − 1), onde P é o capital inicial, r a taxa mensal (taxa anual dividida por 12) e n o número total de prestações. A partir daí, a calculadora executa uma simulação mês a mês: em cada período aplica a taxa mensal ao saldo atual para encontrar a parcela de juros, subtrai do pagamento (base mais qualquer extra) para encontrar a redução de capital e carrega o saldo menor para o próximo período. Pagamentos extras são somados apenas à parte do principal, reduzindo diretamente o saldo devedor. A simulação para quando o saldo chega a zero, e o total de meses decorridos torna-se o novo prazo de quitação. A economia em juros e meses é a diferença entre a simulação sem extras e a simulação com extras, medida a partir do período atual.
Fontes
Revisado pela Equipa YouCalc · Última revisão
Notou algo na tradução, no cálculo, ou quer fazer uma sugestão? Conte para a gente.