Empréstimo pessoal de $10,000 a 11% em 5 anos
~$217/mo
- Monthly payment
- $217
- Loan amount
- $10,000
- Total interest
- $3,045
- Total of payments
- $13,045
Num plano de 5 anos, um empréstimo de $10,000 a 11% custa cerca de $217 por mês — uns $110 a menos que a versão de 3 anos. Mas esticar o empréstimo quase dobra os juros: você pagaria cerca de $3,045 no total e devolveria cerca de $13,045. É o clássico dilema orçamento contra custo que muitos tomadores pesam.
Calculadora de Empréstimo
Estime as parcelas do seu empréstimo pessoal e compare com uma alternativa lado a lado. Multimoeda, gratuito, sem cadastro.
Calculadora
Custo do empréstimo
R$ 4.331,66Ao longo de todo o prazo você pagará R$ 4.331,66 em juros — cerca de 22% a mais sobre os R$ 20.000,00 que você tomou emprestado.
Tabela de amortização
| Ano | Juros | Principal | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.477,51 | R$ 3.388,80 | R$ 16.611,20 |
| 2 | R$ 1.196,28 | R$ 3.670,07 | R$ 12.941,13 |
| 3 | R$ 891,65 | R$ 3.974,67 | R$ 8.966,44 |
| 4 | R$ 561,75 | R$ 4.304,58 | R$ 4.661,86 |
| 5 | R$ 204,47 | R$ 4.661,86 | R$ 0,00 |
Principal: R$ 20.000,00 · Juros: R$ 4.331,66
Show data table
| Para onde vai seu dinheiro | Principal | Juros |
|---|---|---|
| Y1 | R$ 272,19 | R$ 133,33 |
| Y1 | R$ 546,20 | R$ 264,85 |
| Y1 | R$ 822,04 | R$ 394,54 |
| Y1 | R$ 1.099,71 | R$ 522,39 |
| Y1 | R$ 1.379,24 | R$ 648,39 |
| Y1 | R$ 1.660,63 | R$ 772,53 |
| Y1 | R$ 1.943,90 | R$ 894,79 |
| Y1 | R$ 2.229,05 | R$ 1.015,16 |
| Y1 | R$ 2.516,10 | R$ 1.133,63 |
| Y1 | R$ 2.805,07 | R$ 1.250,19 |
| Y1 | R$ 3.095,97 | R$ 1.364,82 |
| Y1 | R$ 3.388,80 | R$ 1.477,51 |
| Y2 | R$ 3.683,59 | R$ 1.588,25 |
| Y2 | R$ 3.980,34 | R$ 1.697,03 |
| Y2 | R$ 4.279,07 | R$ 1.803,83 |
| Y2 | R$ 4.579,79 | R$ 1.908,64 |
| Y2 | R$ 4.882,52 | R$ 2.011,44 |
| Y2 | R$ 5.187,26 | R$ 2.112,22 |
| Y2 | R$ 5.494,04 | R$ 2.210,97 |
| Y2 | R$ 5.802,86 | R$ 2.307,68 |
| Y2 | R$ 6.113,74 | R$ 2.402,33 |
| Y2 | R$ 6.426,69 | R$ 2.494,91 |
| Y2 | R$ 6.741,73 | R$ 2.585,40 |
| Y2 | R$ 7.058,87 | R$ 2.673,79 |
| Y3 | R$ 7.378,12 | R$ 2.760,06 |
| Y3 | R$ 7.699,50 | R$ 2.844,21 |
| Y3 | R$ 8.023,02 | R$ 2.926,21 |
| Y3 | R$ 8.348,70 | R$ 3.006,06 |
| Y3 | R$ 8.676,55 | R$ 3.083,74 |
| Y3 | R$ 9.006,59 | R$ 3.159,23 |
| Y3 | R$ 9.338,83 | R$ 3.232,52 |
| Y3 | R$ 9.673,28 | R$ 3.303,59 |
| Y3 | R$ 10.009,96 | R$ 3.372,43 |
| Y3 | R$ 10.348,89 | R$ 3.439,03 |
| Y3 | R$ 10.690,08 | R$ 3.503,37 |
| Y3 | R$ 11.033,54 | R$ 3.565,44 |
| Y4 | R$ 11.379,29 | R$ 3.625,22 |
| Y4 | R$ 11.727,35 | R$ 3.682,69 |
| Y4 | R$ 12.077,73 | R$ 3.737,84 |
| Y4 | R$ 12.430,44 | R$ 3.790,66 |
| Y4 | R$ 12.785,50 | R$ 3.841,12 |
| Y4 | R$ 13.142,93 | R$ 3.889,22 |
| Y4 | R$ 13.502,74 | R$ 3.934,93 |
| Y4 | R$ 13.864,95 | R$ 3.978,24 |
| Y4 | R$ 14.229,58 | R$ 4.019,14 |
| Y4 | R$ 14.596,64 | R$ 4.057,61 |
| Y4 | R$ 14.966,15 | R$ 4.093,63 |
| Y4 | R$ 15.338,12 | R$ 4.127,19 |
| Y5 | R$ 15.712,57 | R$ 4.158,27 |
| Y5 | R$ 16.089,52 | R$ 4.186,85 |
| Y5 | R$ 16.468,98 | R$ 4.212,92 |
| Y5 | R$ 16.850,97 | R$ 4.236,46 |
| Y5 | R$ 17.235,50 | R$ 4.257,45 |
| Y5 | R$ 17.622,60 | R$ 4.275,88 |
| Y5 | R$ 18.012,28 | R$ 4.291,73 |
| Y5 | R$ 18.404,56 | R$ 4.304,98 |
| Y5 | R$ 18.799,45 | R$ 4.315,62 |
| Y5 | R$ 19.196,97 | R$ 4.323,62 |
| Y5 | R$ 19.597,14 | R$ 4.328,97 |
| Y5 | R$ 19.999,98 | R$ 4.331,66 |
Como é calculado
A calculadora usa a fórmula padrão de amortização com prestação constante. A prestação periódica M é igual a P multiplicado por r multiplicado por (1 + r) elevado a n, dividido por ((1 + r) elevado a n menos 1), onde P é o capital do empréstimo, r é a taxa de juro por período (a taxa anual dividida pelo número de períodos por ano) e n é o número total de prestações. Para um empréstimo mensal, r é a taxa anual dividida por 12; para um quinzenal, dividida por 26. Quando r é zero, a fórmula degenera e M é simplesmente P dividido por n. O plano de amortização é depois construído período a período: os juros de cada período são o saldo restante multiplicado por r, a parte do capital é M menos esses juros, e o saldo é reduzido em conformidade até atingir zero na última prestação.
Fontes
- moneysmart.gov.au/loans/personal-loan-calculator
- www.investopedia.com/terms/a/amortization.asp
- www.consumerfinance.gov/about-us/blog/learn-how-amortization-affects-your-mortgage-payments
Revisado pela Equipa YouCalc · Última revisão
Notou algo na tradução, no cálculo, ou quer fazer uma sugestão? Conte para a gente.