2.026 · Terakhir ditinjau 2026-05-24
Indeks Keterjangkauan KPR Global
Satu perhitungan yang konsisten untuk setiap negara: ambil rumah tipikal berdasarkan rasio harga terhadap pendapatan setempat, bayar uang muka 20%, lalu biayai sisanya selama 25 tahun dengan suku bunga KPR yang berlaku. Hasilnya adalah porsi pendapatan bulanan median yang tersedot untuk cicilan — satu ukuran bebas-mata-uang yang mencerminkan betapa terjangkaunya membeli rumah di berbagai penjuru dunia.
Paling terjangkau
Amerika Serikat
22%
dari pendapatan bulanan median untuk cicilan KPR
Paling mahal
Mesir
266%
dari pendapatan bulanan median untuk cicilan KPR
Cara indeks ini disusun
Untuk setiap negara, kami menetapkan pendapatan tahunan median ke basis yang sama, menurunkan harga rumah dari rasio harga terhadap pendapatannya, lalu menjalankan pinjaman melalui mesin yang sama yang mendukung kalkulator KPR kami — uang muka 20% dan tenor tetap 25 tahun. Menyatakan cicilan pokok dan bunga bulanan sebagai persentase dari pendapatan bulanan menghilangkan faktor mata uang, sehingga semua negara dapat dibandingkan secara langsung. Semakin rendah persentasenya, semakin terjangkau KPR tersebut.
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara | Rasio harga/pendapatan | Suku bunga KPR | Cicilan vs pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 3,5 | 6,23% | 22% |
| 2 | Arab Saudi | 4,3 | 5,39% | 25% |
| 3 | Belgia | 6,1 | 3,66% | 30% |
| 4 | Denmark | 6,1 | 3,95% | 31% |
| 5 | Afrika Selatan | 3,3 | 11,27% | 32% |
| 6 | Irlandia | 6,9 | 4,19% | 36% |
| 7 | Finlandia | 7,2 | 3,87% | 36% |
| 8 | Swedia | 7,6 | 3,89% | 38% |
| 9 | Belanda | 7,5 | 4,09% | 38% |
| 10 | Jerman | 7,9 | 3,96% | 40% |
| 11 | Spanyol | 8,5 | 3,33% | 40% |
| 12 | Uni Emirat Arab | 7,4 | 4,66% | 40% |
| 13 | Italia | 8,3 | 3,71% | 41% |
| 14 | Kanada | 7,5 | 5,00% | 42% |
| 15 | Prancis | 8,6 | 3,78% | 43% |
| 16 | Norwegia | 8,0 | 4,86% | 44% |
| 17 | Jepang | 11,4 | 2,06% | 47% |
| 18 | Inggris Raya | 8,0 | 5,41% | 47% |
| 19 | Swiss | 11,4 | 2,09% | 47% |
| 20 | Austria | 9,9 | 3,57% | 48% |
| 21 | Australia | 8,2 | 5,90% | 50% |
| 22 | Selandia Baru | 8,0 | 6,36% | 51% |
| 23 | Yunani | 12,5 | 4,57% | 67% |
| 24 | Polandia | 10,2 | 6,86% | 68% |
| 25 | Portugal | 13,9 | 4,11% | 71% |
| 26 | Ceko | 13,2 | 5,16% | 75% |
| 27 | India | 11,0 | 8,95% | 88% |
| 28 | Singapura | 22,1 | 2,62% | 96% |
| 29 | Tiongkok | 21,5 | 3,49% | 103% |
| 30 | Korea Selatan | 24,1 | 4,17% | 124% |
| 31 | Bangladesh | 13,9 | 10,75% | 128% |
| 32 | Meksiko | 13,3 | 11,45% | 129% |
| 33 | Brasil | 15,2 | 11,12% | 144% |
| 34 | Thailand | 24,0 | 5,73% | 145% |
| 35 | Hong Kong | 30,9 | 3,77% | 153% |
| 36 | Indonesia | 25,0 | 9,28% | 206% |
| 37 | Filipina | 32,1 | 7,12% | 220% |
| 38 | Pakistan | 18,7 | 14,79% | 227% |
| 39 | Rusia | 13,7 | 21,35% | 235% |
| 40 | Vietnam | 30,2 | 8,63% | 236% |
| 41 | Mesir | 20,4 | 16,01% | 266% |
Pasar dengan suku bunga KPR di atas 30% dikecualikan: dalam ekonomi hiperinflasi, pinjaman suku bunga tetap 25 tahun bukanlah produk yang tersedia, sehingga model ini tidak berlaku. Tidak disertakan tahun ini: Turki dan Argentina.
Catatan & keterbatasan
Rasio harga terhadap pendapatan dan suku bunga KPR merupakan data crowdsourced Numbeo tahun 2026 dan dapat berfluktuasi untuk pasar yang lebih kecil atau bergerak cepat. Indeks ini memodelkan satu profil pembeli yang seragam di seluruh negara — uang muka 20%, tenor tetap 25 tahun — dan mengabaikan pajak properti, asuransi, subsidi, serta aturan pinjaman setempat. Indeks ini mengukur beban relatif, bukan kondisi pribadi, dan bukan merupakan saran keuangan. Untuk angka Anda sendiri, gunakan kalkulator di bawah ini.