2 026 · Dernière révision 2026-05-24
Indice mondial d'accessibilité au crédit immobilier
Un calcul unique et homogène, pour chaque pays : on prend un logement représentatif au ratio prix/revenu local, on verse 20 % d'apport, et on finance le reste sur 25 ans au taux en vigueur. Le résultat est la part du revenu mensuel médian consacrée à la mensualité — un indicateur universel, indépendant de toute devise, qui mesure concrètement l'accessibilité à la propriété dans le monde entier.
Plus accessible
États-Unis
22%
du revenu mensuel médian est consacré au crédit immobilier
Moins accessible
Égypte
266%
du revenu mensuel médian est consacré au crédit immobilier
Construction de l'indice
Pour chaque pays, nous fixons le revenu annuel médian sur une base commune, déduisons le prix du logement à partir de son ratio prix/revenu, puis calculons le prêt via le même moteur que notre calculateur hypothécaire — 20 % d'apport et une durée fixe de 25 ans. Exprimer la mensualité (capital + intérêts) en pourcentage du revenu mensuel élimine l'effet devise et permet une comparaison directe entre pays. Plus le pourcentage est faible, plus le crédit est accessible.
Classement complet
| Rang | Pays | Prix/revenu | Taux immobilier | Mensualité / revenu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3,5 | 6,23% | 22% |
| 2 | Arabie saoudite | 4,3 | 5,39% | 25% |
| 3 | Belgique | 6,1 | 3,66% | 30% |
| 4 | Danemark | 6,1 | 3,95% | 31% |
| 5 | Afrique du Sud | 3,3 | 11,27% | 32% |
| 6 | Irlande | 6,9 | 4,19% | 36% |
| 7 | Finlande | 7,2 | 3,87% | 36% |
| 8 | Suède | 7,6 | 3,89% | 38% |
| 9 | Pays-Bas | 7,5 | 4,09% | 38% |
| 10 | Allemagne | 7,9 | 3,96% | 40% |
| 11 | Espagne | 8,5 | 3,33% | 40% |
| 12 | Émirats arabes unis | 7,4 | 4,66% | 40% |
| 13 | Italie | 8,3 | 3,71% | 41% |
| 14 | Canada | 7,5 | 5,00% | 42% |
| 15 | France | 8,6 | 3,78% | 43% |
| 16 | Norvège | 8,0 | 4,86% | 44% |
| 17 | Japon | 11,4 | 2,06% | 47% |
| 18 | Royaume-Uni | 8,0 | 5,41% | 47% |
| 19 | Suisse | 11,4 | 2,09% | 47% |
| 20 | Autriche | 9,9 | 3,57% | 48% |
| 21 | Australie | 8,2 | 5,90% | 50% |
| 22 | Nouvelle-Zélande | 8,0 | 6,36% | 51% |
| 23 | Grèce | 12,5 | 4,57% | 67% |
| 24 | Pologne | 10,2 | 6,86% | 68% |
| 25 | Portugal | 13,9 | 4,11% | 71% |
| 26 | Tchéquie | 13,2 | 5,16% | 75% |
| 27 | Inde | 11,0 | 8,95% | 88% |
| 28 | Singapour | 22,1 | 2,62% | 96% |
| 29 | Chine | 21,5 | 3,49% | 103% |
| 30 | Corée du Sud | 24,1 | 4,17% | 124% |
| 31 | Bangladesh | 13,9 | 10,75% | 128% |
| 32 | Mexique | 13,3 | 11,45% | 129% |
| 33 | Brésil | 15,2 | 11,12% | 144% |
| 34 | Thaïlande | 24,0 | 5,73% | 145% |
| 35 | Hong Kong | 30,9 | 3,77% | 153% |
| 36 | Indonésie | 25,0 | 9,28% | 206% |
| 37 | Philippines | 32,1 | 7,12% | 220% |
| 38 | Pakistan | 18,7 | 14,79% | 227% |
| 39 | Russie | 13,7 | 21,35% | 235% |
| 40 | Viêt Nam | 30,2 | 8,63% | 236% |
| 41 | Égypte | 20,4 | 16,01% | 266% |
Les marchés dont les taux hypothécaires dépassent 30 % sont exclus : dans une économie hyperinflationniste, un prêt à taux fixe sur 25 ans n'est pas un produit qui existe réellement, et le modèle ne s'applique donc pas. Pays exclus cette année : Turquie et Argentine.
Notes et limites
Les ratios prix/revenu et les taux hypothécaires sont les données participatives Numbeo pour 2026 ; ils peuvent être volatils sur les marchés de petite taille ou en rapide évolution. L'indice modélise un profil d'acheteur unique et stylisé — 20 % d'apport, taux fixe sur 25 ans — et ne tient pas compte des taxes foncières, des assurances, des aides publiques ni des règles d'octroi de crédit locales. Il mesure une charge relative, non une situation personnelle, et ne constitue pas un conseil financier. Pour vos propres chiffres, utilisez le calculateur ci-dessous.