Prêt personnel de 20 000 $ à 11 % sur 5 ans
~$435/mo
- Monthly payment
- $435
- Loan amount
- $20,000
- Total interest
- $6,091
- Total of payments
- $26,091
Choisir une durée de 5 ans sur un prêt de 20 000 $ à 11 % réduit la mensualité à environ 435 $, soit près de 220 $ de moins que le plan sur 3 ans. Ce soulagement a un prix : les intérêts totaux grimpent à environ 6 091 $ — près de 2 500 $ de plus que le remboursement rapide — pour un total proche de 26 091 $. C'est la durée standard la plus longue pour un prêt personnel de taille moyenne.
Calculateur de crédit
Estimez vos mensualités de crédit personnel et comparez une offre alternative côte à côte. Multi-devises, gratuit, sans inscription.
Calculateur
Coût de l'emprunt
4 331,66 €Sur toute la durée du crédit, vous paierez 4 331,66 € d'intérêts — soit environ 22% de plus que les 20 000,00 € empruntés.
Tableau d'amortissement
| Année | Intérêts | Capital | Capital restant dû |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 477,51 € | 3 388,80 € | 16 611,20 € |
| 2 | 1 196,28 € | 3 670,07 € | 12 941,13 € |
| 3 | 891,65 € | 3 974,67 € | 8 966,44 € |
| 4 | 561,75 € | 4 304,58 € | 4 661,86 € |
| 5 | 204,47 € | 4 661,86 € | 0,00 € |
Capital: 20 000,00 € · Intérêts: 4 331,66 €
Show data table
| Répartition de votre crédit | Capital | Intérêts |
|---|---|---|
| Y1 | 272,19 € | 133,33 € |
| Y1 | 546,20 € | 264,85 € |
| Y1 | 822,04 € | 394,54 € |
| Y1 | 1 099,71 € | 522,39 € |
| Y1 | 1 379,24 € | 648,39 € |
| Y1 | 1 660,63 € | 772,53 € |
| Y1 | 1 943,90 € | 894,79 € |
| Y1 | 2 229,05 € | 1 015,16 € |
| Y1 | 2 516,10 € | 1 133,63 € |
| Y1 | 2 805,07 € | 1 250,19 € |
| Y1 | 3 095,97 € | 1 364,82 € |
| Y1 | 3 388,80 € | 1 477,51 € |
| Y2 | 3 683,59 € | 1 588,25 € |
| Y2 | 3 980,34 € | 1 697,03 € |
| Y2 | 4 279,07 € | 1 803,83 € |
| Y2 | 4 579,79 € | 1 908,64 € |
| Y2 | 4 882,52 € | 2 011,44 € |
| Y2 | 5 187,26 € | 2 112,22 € |
| Y2 | 5 494,04 € | 2 210,97 € |
| Y2 | 5 802,86 € | 2 307,68 € |
| Y2 | 6 113,74 € | 2 402,33 € |
| Y2 | 6 426,69 € | 2 494,91 € |
| Y2 | 6 741,73 € | 2 585,40 € |
| Y2 | 7 058,87 € | 2 673,79 € |
| Y3 | 7 378,12 € | 2 760,06 € |
| Y3 | 7 699,50 € | 2 844,21 € |
| Y3 | 8 023,02 € | 2 926,21 € |
| Y3 | 8 348,70 € | 3 006,06 € |
| Y3 | 8 676,55 € | 3 083,74 € |
| Y3 | 9 006,59 € | 3 159,23 € |
| Y3 | 9 338,83 € | 3 232,52 € |
| Y3 | 9 673,28 € | 3 303,59 € |
| Y3 | 10 009,96 € | 3 372,43 € |
| Y3 | 10 348,89 € | 3 439,03 € |
| Y3 | 10 690,08 € | 3 503,37 € |
| Y3 | 11 033,54 € | 3 565,44 € |
| Y4 | 11 379,29 € | 3 625,22 € |
| Y4 | 11 727,35 € | 3 682,69 € |
| Y4 | 12 077,73 € | 3 737,84 € |
| Y4 | 12 430,44 € | 3 790,66 € |
| Y4 | 12 785,50 € | 3 841,12 € |
| Y4 | 13 142,93 € | 3 889,22 € |
| Y4 | 13 502,74 € | 3 934,93 € |
| Y4 | 13 864,95 € | 3 978,24 € |
| Y4 | 14 229,58 € | 4 019,14 € |
| Y4 | 14 596,64 € | 4 057,61 € |
| Y4 | 14 966,15 € | 4 093,63 € |
| Y4 | 15 338,12 € | 4 127,19 € |
| Y5 | 15 712,57 € | 4 158,27 € |
| Y5 | 16 089,52 € | 4 186,85 € |
| Y5 | 16 468,98 € | 4 212,92 € |
| Y5 | 16 850,97 € | 4 236,46 € |
| Y5 | 17 235,50 € | 4 257,45 € |
| Y5 | 17 622,60 € | 4 275,88 € |
| Y5 | 18 012,28 € | 4 291,73 € |
| Y5 | 18 404,56 € | 4 304,98 € |
| Y5 | 18 799,45 € | 4 315,62 € |
| Y5 | 19 196,97 € | 4 323,62 € |
| Y5 | 19 597,14 € | 4 328,97 € |
| Y5 | 19 999,98 € | 4 331,66 € |
Méthode de calcul
Le calculateur utilise la formule standard d'amortissement à échéances constantes. L'échéance périodique M est égale à P multiplié par r multiplié par (1 + r) à la puissance n, divisé par ((1 + r) à la puissance n moins 1), où P est le capital emprunté, r le taux d'intérêt par période (le taux annuel divisé par le nombre de périodes par an) et n le nombre total d'échéances. Pour un prêt mensuel, r est le taux annuel divisé par 12 ; pour un prêt bimensuel, divisé par 26. Quand r est nul, la formule dégénère et M vaut simplement P divisé par n. Le tableau d'amortissement est ensuite construit période par période : les intérêts de chaque période correspondent au solde restant multiplié par r, la part de capital est M moins ces intérêts, et le solde est réduit en conséquence jusqu'à atteindre zéro à la dernière échéance.
Sources
- moneysmart.gov.au/loans/personal-loan-calculator
- www.investopedia.com/terms/a/amortization.asp
- www.consumerfinance.gov/about-us/blog/learn-how-amortization-affects-your-mortgage-payments
Révisé par l'équipe YouCalc · Dernière révision
Vous avez remarqué un souci de traduction, un souci de calcul, ou une suggestion ? Faites-le-nous savoir.