Prêt auto de 25 000 $ à 7 % sur 72 mois
~$384/mo
- Monthly payment
- $384
- Amount financed
- $22,500
- Total interest
- $5,119
- Total loan cost
- $27,619
Étaler la même voiture de 25 000 $ sur 72 mois ramène la mensualité à environ 384 $ — soit près de 62 $ de moins que le plan sur 60 mois. L'année supplémentaire ajoute des intérêts : ils grimpent à environ 5 119 $, portant le coût du prêt à environ 27 619 $. Les durées auto plus longues allègent la mensualité mais augmentent le risque de devoir plus que la valeur de la voiture.
Calculateur de prêt auto
Estimez votre mensualité, le montant financé, la taxe et le prix final à partir du prix, de l'apport, de la reprise, des frais et du TAEG. Multi-devises, gratuit, sans inscription.
Calculateur
Tableau d'amortissement
| Année | Intérêts | Capital | Capital restant dû |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 379,77 € | 4 420,07 € | 20 579,92 € |
| 2 | 1 107,12 € | 4 692,72 € | 15 887,22 € |
| 3 | 817,73 € | 4 982,11 € | 10 905,09 € |
| 4 | 510,43 € | 5 289,42 € | 5 615,66 € |
| 5 | 184,17 € | 5 615,67 € | 0,00 € |
Capital: 25 000,00 € · Intérêts: 3 999,22 €
Show data table
| Répartition de vos dépenses | Capital | Intérêts |
|---|---|---|
| Y1 | 358,32 € | 125,00 € |
| Y1 | 718,43 € | 248,21 € |
| Y1 | 1 080,34 € | 369,62 € |
| Y1 | 1 444,06 € | 489,22 € |
| Y1 | 1 809,60 € | 607,00 € |
| Y1 | 2 176,97 € | 722,95 € |
| Y1 | 2 546,17 € | 837,07 € |
| Y1 | 2 917,22 € | 949,34 € |
| Y1 | 3 290,13 € | 1 059,75 € |
| Y1 | 3 664,90 € | 1 168,30 € |
| Y1 | 4 041,54 € | 1 274,98 € |
| Y1 | 4 420,07 € | 1 379,77 € |
| Y2 | 4 800,49 € | 1 482,67 € |
| Y2 | 5 182,81 € | 1 583,67 € |
| Y2 | 5 567,04 € | 1 682,76 € |
| Y2 | 5 953,20 € | 1 779,92 € |
| Y2 | 6 341,29 € | 1 875,15 € |
| Y2 | 6 731,32 € | 1 968,44 € |
| Y2 | 7 123,30 € | 2 059,78 € |
| Y2 | 7 517,24 € | 2 149,16 € |
| Y2 | 7 913,15 € | 2 236,57 € |
| Y2 | 8 311,04 € | 2 322,00 € |
| Y2 | 8 710,92 € | 2 405,44 € |
| Y2 | 9 112,79 € | 2 486,89 € |
| Y3 | 9 516,67 € | 2 566,33 € |
| Y3 | 9 922,57 € | 2 643,75 € |
| Y3 | 10 330,50 € | 2 719,14 € |
| Y3 | 10 740,47 € | 2 792,49 € |
| Y3 | 11 152,49 € | 2 863,79 € |
| Y3 | 11 566,57 € | 2 933,03 € |
| Y3 | 11 982,72 € | 3 000,20 € |
| Y3 | 12 400,95 € | 3 065,29 € |
| Y3 | 12 821,27 € | 3 128,29 € |
| Y3 | 13 243,70 € | 3 189,18 € |
| Y3 | 13 668,24 € | 3 247,96 € |
| Y3 | 14 094,90 € | 3 304,62 € |
| Y4 | 14 523,69 € | 3 359,15 € |
| Y4 | 14 954,63 € | 3 411,53 € |
| Y4 | 15 387,72 € | 3 461,76 € |
| Y4 | 15 822,98 € | 3 509,82 € |
| Y4 | 16 260,42 € | 3 555,71 € |
| Y4 | 16 700,04 € | 3 599,41 € |
| Y4 | 17 141,86 € | 3 640,91 € |
| Y4 | 17 585,89 € | 3 680,20 € |
| Y4 | 18 032,14 € | 3 717,27 € |
| Y4 | 18 480,62 € | 3 752,11 € |
| Y4 | 18 931,34 € | 3 784,71 € |
| Y4 | 19 384,32 € | 3 815,05 € |
| Y5 | 19 839,56 € | 3 843,13 € |
| Y5 | 20 297,08 € | 3 868,93 € |
| Y5 | 20 756,89 € | 3 892,44 € |
| Y5 | 21 218,99 € | 3 913,66 € |
| Y5 | 21 683,41 € | 3 932,56 € |
| Y5 | 22 150,15 € | 3 949,14 € |
| Y5 | 22 619,22 € | 3 963,39 € |
| Y5 | 23 090,64 € | 3 975,29 € |
| Y5 | 23 564,41 € | 3 984,84 € |
| Y5 | 24 040,55 € | 3 992,02 € |
| Y5 | 24 519,07 € | 3 996,82 € |
| Y5 | 24 999,99 € | 3 999,22 € |
Méthode de calcul
Le calculateur détermine d’abord la base taxable en soustrayant la reprise du prix du véhicule (plancher à zéro), la multiplie par le taux de taxe pour obtenir le montant de la taxe, puis calcule le prix tout compris comme étant le prix du véhicule plus la taxe plus les frais. Le montant financé correspond au prix tout compris moins l’apport moins la reprise, là encore avec un plancher à zéro. La mensualité utilise la formule standard d’amortissement à mensualités constantes M = P · r(1+r)ⁿ / ((1+r)ⁿ − 1), où P est le montant financé, r le taux mensuel (TAEG divisé par 12) et n la durée en mois ; à r = 0, la formule dégénère et le calculateur revient à M = P / n. La formule de mensualité et le tableau d’amortissement mensuel sont fournis par les fonctions partagées levelPayment et amortize. Le total des intérêts est la somme de la colonne intérêts du tableau ; le coût total du crédit est le montant financé augmenté du total des intérêts.
Sources
- www.bankrate.com/loans/auto-loans/auto-loan-calculator
- www.edmunds.com/calculators/simplified-pricing.html
- www.investopedia.com/terms/a/amortization.asp
Révisé par l'équipe YouCalc · Dernière révision
Vous avez remarqué un souci de traduction, un souci de calcul, ou une suggestion ? Faites-le-nous savoir.