Ahorrar $500/mes de los 40 a los 65 años
~$405,036
- Nest egg (nominal)
- $405,036
- Nest egg (real, 2.5% inflation)
- $218,473
- Total you contributed
- $150,000
- Market growth
- $255,036
- Years invested
- 25
Incluso empezando a los 40, $500/mes al 7% durante 25 años construyen $405,036 — el mercado aún aporta $255,036 sobre tus $150,000. La mala noticia: comparado con empezar a los 25, renuncias a $907,371 en riqueza por esos 15 años que faltan. La acción concreta: aumentar el ahorro mensual ahora capitaliza más rápido que esperar.
Calculadora de ahorro para la jubilación
Proyecta tu ahorro para la jubilación a partir de tu edad, saldo, aportaciones mensuales, contribución del empleador y rentabilidad esperada. Consulta los valores nominales y ajustados por inflación.
Calculadora
Saldo proyectado: 1.271.621,51 € · Tus aportaciones: 235.000,00 € · Contribución del empleador: 105.000,00 € · Crecimiento de la inversión: 931.621,51 €
Show data table
| Saldo a lo largo del tiempo | Tus aportaciones | Contribución del empleador | Crecimiento de la inversión | Saldo proyectado |
|---|---|---|---|---|
| Y1 | 31.000,00 € | 3000,00 € | 1793,62 € | 35.793,62 € |
| Y2 | 37.000,00 € | 6000,00 € | 4252,96 € | 47.252,96 € |
| Y3 | 43.000,00 € | 9000,00 € | 7419,09 € | 59.419,09 € |
| Y4 | 49.000,00 € | 12.000,00 € | 11.335,60 € | 72.335,60 € |
| Y5 | 55.000,00 € | 15.000,00 € | 16.048,78 € | 86.048,78 € |
| Y6 | 61.000,00 € | 18.000,00 € | 21.607,75 € | 100.607,75 € |
| Y7 | 67.000,00 € | 21.000,00 € | 28.064,69 € | 116.064,69 € |
| Y8 | 73.000,00 € | 24.000,00 € | 35.474,97 € | 132.474,97 € |
| Y9 | 79.000,00 € | 27.000,00 € | 43.897,41 € | 149.897,41 € |
| Y10 | 85.000,00 € | 30.000,00 € | 53.394,43 € | 168.394,43 € |
| Y11 | 91.000,00 € | 33.000,00 € | 64.032,30 € | 188.032,30 € |
| Y12 | 97.000,00 € | 36.000,00 € | 75.881,39 € | 208.881,39 € |
| Y13 | 103.000,00 € | 39.000,00 € | 89.016,41 € | 231.016,41 € |
| Y14 | 109.000,00 € | 42.000,00 € | 103.516,67 € | 254.516,67 € |
| Y15 | 115.000,00 € | 45.000,00 € | 119.466,37 € | 279.466,37 € |
| Y16 | 121.000,00 € | 48.000,00 € | 136.954,92 € | 305.954,92 € |
| Y17 | 127.000,00 € | 51.000,00 € | 156.077,22 € | 334.077,22 € |
| Y18 | 133.000,00 € | 54.000,00 € | 176.934,05 € | 363.934,05 € |
| Y19 | 139.000,00 € | 57.000,00 € | 199.632,37 € | 395.632,37 € |
| Y20 | 145.000,00 € | 60.000,00 € | 224.285,78 € | 429.285,78 € |
| Y21 | 151.000,00 € | 63.000,00 € | 251.014,86 € | 465.014,86 € |
| Y22 | 157.000,00 € | 66.000,00 € | 279.947,63 € | 502.947,63 € |
| Y23 | 163.000,00 € | 69.000,00 € | 311.220,02 € | 543.220,02 € |
| Y24 | 169.000,00 € | 72.000,00 € | 344.976,31 € | 585.976,31 € |
| Y25 | 175.000,00 € | 75.000,00 € | 381.369,72 € | 631.369,72 € |
| Y26 | 181.000,00 € | 78.000,00 € | 420.562,89 € | 679.562,89 € |
| Y27 | 187.000,00 € | 81.000,00 € | 462.728,52 € | 730.728,52 € |
| Y28 | 193.000,00 € | 84.000,00 € | 508.049,92 € | 785.049,92 € |
| Y29 | 199.000,00 € | 87.000,00 € | 556.721,76 € | 842.721,76 € |
| Y30 | 205.000,00 € | 90.000,00 € | 608.950,66 € | 903.950,66 € |
| Y31 | 211.000,00 € | 93.000,00 € | 664.956,03 € | 968.956,03 € |
| Y32 | 217.000,00 € | 96.000,00 € | 724.970,79 € | 1.037.970,79 € |
| Y33 | 223.000,00 € | 99.000,00 € | 789.242,23 € | 1.111.242,23 € |
| Y34 | 229.000,00 € | 102.000,00 € | 858.032,89 € | 1.189.032,89 € |
| Y35 | 235.000,00 € | 105.000,00 € | 931.621,51 € | 1.271.621,51 € |
Cómo se calcula
La calculadora aplica la fórmula de valor futuro con capitalización mensual. Tu saldo actual (VA) crece durante n meses a la tasa mensual r = rendimiento anual / 12. Simultáneamente, cada aportación mensual efectiva (tu importe más el porcentaje de aportación del empleador) se trata como una renta ordinaria — pagada al final de cada mes — y se capitaliza durante los meses restantes. Los dos componentes se suman para obtener el fondo nominal. El valor ajustado por inflación divide después el resultado nominal entre (1 + tasa de inflación) elevado al número de años, usando capitalización anual. Las aportaciones totales del empleado, la aportación complementaria total del empleador y el crecimiento total se informan por separado para que puedas ver la composición del saldo final.
Fuentes
- www.investor.gov/financial-tools-calculators/calculators/compound-interest-calculator
- www.investopedia.com/terms/1/401kplan.asp
- www.bankrate.com/retirement/retirement-plan-calculator
Revisado por el equipo de YouCalc · Última revisión
¿Notaste algo en la traducción o el cálculo, o tienes una sugerencia? Cuéntanos.