Préstamo de auto de $25,000 al 7 % a 72 meses
~$384/mo
- Monthly payment
- $384
- Amount financed
- $22,500
- Total interest
- $5,119
- Total loan cost
- $27,619
Estirar el mismo auto de $25,000 a un plazo de 72 meses baja la cuota a unos $384 al mes — cerca de $62 menos que el plan a 60 meses. El año extra suma intereses: ascienden a unos $5,119, elevando el coste del préstamo a unos $27,619. Los plazos largos de auto alivian el golpe mensual pero aumentan el riesgo de deber más de lo que vale el coche.
Calculadora de préstamo de auto
Calcula tu cuota mensual, importe financiado, impuestos y precio final a partir del precio, entrada, permuta, comisiones y TAE. Multimoneda, gratis, sin registro.
Calculadora
Tabla de amortización
| Año | Intereses | Capital | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | 1379,77 € | 4420,07 € | 20.579,92 € |
| 2 | 1107,12 € | 4692,72 € | 15.887,22 € |
| 3 | 817,73 € | 4982,11 € | 10.905,09 € |
| 4 | 510,43 € | 5289,42 € | 5615,66 € |
| 5 | 184,17 € | 5615,67 € | 0,00 € |
Capital: 25.000,00 € · Intereses: 3999,22 €
Show data table
| En qué se va tu dinero | Capital | Intereses |
|---|---|---|
| Y1 | 358,32 € | 125,00 € |
| Y1 | 718,43 € | 248,21 € |
| Y1 | 1080,34 € | 369,62 € |
| Y1 | 1444,06 € | 489,22 € |
| Y1 | 1809,60 € | 607,00 € |
| Y1 | 2176,97 € | 722,95 € |
| Y1 | 2546,17 € | 837,07 € |
| Y1 | 2917,22 € | 949,34 € |
| Y1 | 3290,13 € | 1059,75 € |
| Y1 | 3664,90 € | 1168,30 € |
| Y1 | 4041,54 € | 1274,98 € |
| Y1 | 4420,07 € | 1379,77 € |
| Y2 | 4800,49 € | 1482,67 € |
| Y2 | 5182,81 € | 1583,67 € |
| Y2 | 5567,04 € | 1682,76 € |
| Y2 | 5953,20 € | 1779,92 € |
| Y2 | 6341,29 € | 1875,15 € |
| Y2 | 6731,32 € | 1968,44 € |
| Y2 | 7123,30 € | 2059,78 € |
| Y2 | 7517,24 € | 2149,16 € |
| Y2 | 7913,15 € | 2236,57 € |
| Y2 | 8311,04 € | 2322,00 € |
| Y2 | 8710,92 € | 2405,44 € |
| Y2 | 9112,79 € | 2486,89 € |
| Y3 | 9516,67 € | 2566,33 € |
| Y3 | 9922,57 € | 2643,75 € |
| Y3 | 10.330,50 € | 2719,14 € |
| Y3 | 10.740,47 € | 2792,49 € |
| Y3 | 11.152,49 € | 2863,79 € |
| Y3 | 11.566,57 € | 2933,03 € |
| Y3 | 11.982,72 € | 3000,20 € |
| Y3 | 12.400,95 € | 3065,29 € |
| Y3 | 12.821,27 € | 3128,29 € |
| Y3 | 13.243,70 € | 3189,18 € |
| Y3 | 13.668,24 € | 3247,96 € |
| Y3 | 14.094,90 € | 3304,62 € |
| Y4 | 14.523,69 € | 3359,15 € |
| Y4 | 14.954,63 € | 3411,53 € |
| Y4 | 15.387,72 € | 3461,76 € |
| Y4 | 15.822,98 € | 3509,82 € |
| Y4 | 16.260,42 € | 3555,71 € |
| Y4 | 16.700,04 € | 3599,41 € |
| Y4 | 17.141,86 € | 3640,91 € |
| Y4 | 17.585,89 € | 3680,20 € |
| Y4 | 18.032,14 € | 3717,27 € |
| Y4 | 18.480,62 € | 3752,11 € |
| Y4 | 18.931,34 € | 3784,71 € |
| Y4 | 19.384,32 € | 3815,05 € |
| Y5 | 19.839,56 € | 3843,13 € |
| Y5 | 20.297,08 € | 3868,93 € |
| Y5 | 20.756,89 € | 3892,44 € |
| Y5 | 21.218,99 € | 3913,66 € |
| Y5 | 21.683,41 € | 3932,56 € |
| Y5 | 22.150,15 € | 3949,14 € |
| Y5 | 22.619,22 € | 3963,39 € |
| Y5 | 23.090,64 € | 3975,29 € |
| Y5 | 23.564,41 € | 3984,84 € |
| Y5 | 24.040,55 € | 3992,02 € |
| Y5 | 24.519,07 € | 3996,82 € |
| Y5 | 24.999,99 € | 3999,22 € |
Cómo se calcula
La calculadora primero obtiene la base imponible restando el trade-in del precio del vehículo (mínimo cero), la multiplica por la tasa del impuesto sobre la venta para obtener el monto del impuesto y luego calcula el precio final todo incluido como precio del vehículo más impuesto más cargos. El monto financiado es el precio final todo incluido menos el enganche y menos el trade-in, de nuevo con un mínimo de cero. La cuota mensual utiliza la fórmula estándar de amortización de cuota constante M = P · r(1+r)ⁿ / ((1+r)ⁿ − 1), donde P es el monto financiado, r la tasa mensual (TAE dividida entre 12) y n el plazo en meses; con r = 0 la fórmula degenera y la calculadora vuelve a M = P / n. Tanto la fórmula de cuota como el calendario de amortización mensual los proporcionan las funciones compartidas levelPayment y amortize. El total de intereses se suma de la columna de intereses del calendario; el costo total del préstamo es el monto financiado más el total de intereses.
Fuentes
- www.bankrate.com/loans/auto-loans/auto-loan-calculator
- www.edmunds.com/calculators/simplified-pricing.html
- www.investopedia.com/terms/a/amortization.asp
Revisado por el equipo de YouCalc · Última revisión
¿Notaste algo en la traducción o el cálculo, o tienes una sugerencia? Cuéntanos.