YouCalc · دراسة مرجعية · آخر مراجعة 2026-07-01
كيف يكتب العالم الأرقام
اكتب 1234567.89 وسلّمه للعالم، فلن يعني شيئًا واحدًا بعد الآن. في الولايات المتحدة يُكتب 1,234,567.89؛ وفي ألمانيا القيمة نفسها بالضبط تُكتب 1.234.567,89 — أي أن الرقم المفرد "1.000" يعني واحدًا في نيويورك وألفًا في برلين. هذه هي "مشكلة 1.000". انتقل إلى الهند وستتحرك الفواصل: 1,00,000 ليست مئة ألف مكتوبة بطريقة غريبة — بل هي lakh واحد، مجمّعة بنمط 2-2-3. في الأسفل، يُعرض رقم واحد بكل اصطلاح مختلف عبر {count} لغة/إقليم، وكل اصطلاح مُتتبَّع إلى معيار Unicode الذي يحدده — لتتمكن من قراءة رقم أجنبي أو كتابته دون خطأ بمقدار 1000×.
متصفّحك
(—) يكتبه بصيغة —. كل من يشاهد أدناه يرى القيمة نفسها، مُنسَّقة بطريقته.
رقم واحد، بكل طريقة
الكمية نفسها، 1234567.89، مجمّعة ومنقّطة وفق الاصطلاح المتّبع. لاحظ كيف تتغيّر الفاصلة العشرية، وفاصل التجميع، ونمط التجميع، بل والأرقام نفسها.
1,234,567.89
الفاصلة العشرية نقطة، التجميع بالفاصلة
الفاصلة العشرية نقطة · التجميع بالفاصلة · مجموعات ثلاثية موحّدة
United States (English) · United Kingdom (English) · Canada (English) · Australia (English) · New Zealand (English) · +13 more
1.234.567,89
الفاصلة العشرية فاصلة، التجميع بالنقطة
"مشكلة 1.000" · الفاصلة العشرية فاصلة · التجميع بالنقطة
Germany (German) · Spain (Spanish) · Italy (Italian) · Netherlands (Dutch) · Brazil (Portuguese) · +10 more
1 234 567,89
التجميع بمسافة، الفاصلة العشرية فاصلة
الفاصلة العشرية فاصلة · التجميع بمسافة (غير فاصلة أو ضيقة)
Austria (German) · France (French) · Portugal (Portuguese) · Sweden (Swedish) · Finland (Finnish) · +9 more
1’234’567.89
تجميع سويسري بعلامة الأبوستروف
الفاصلة العشرية نقطة · التجميع بعلامة الأبوستروف
Switzerland (German) · Switzerland (Italian)
12,34,567.89
تجميع lakh الهندي (2-2-3)
12,34,567 وليس 1,234,567 · الفاصلة العشرية نقطة
India (English) · India (Hindi) · India (Tamil)
১২,৩৪,৫৬৭.৮৯
التجميع الهندي بأرقام محلية
تجميع lakh مكتوب بأرقام بنغالية أو ديفاناغارية
India (Bengali) · Bangladesh (Bengali)
١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩
الأرقام والعلامات العربية الهندية
الأرقام ٠–٩ · الفاصلة العشرية العربية ٫ · فاصل الآلاف العربي ٬
Egypt (Arabic) · Saudi Arabia (Arabic) · Iran (Persian)
1 234 567.89
توصية SI (المعيار الدولي)
تجميع بمسافة رفيعة · فاصلة عشرية نقطة أو فاصلة
دولي — BIPM SI Brochure · NIST SP 811
المنهجية. كل رقم في هذه الصفحة تم توليده بطلب تنسيق 1234567.89 عبر Intl.NumberFormat(<locale>)، ثم قراءة الأجزاء (formatToParts) لاستخراج الفاصلة العشرية وفاصل التجميع ونمط التجميع — وهي نفس بيانات Unicode CLDR التي تستخدمها المتصفحات وأنظمة التشغيل. يُصنَّف نمط التجميع بناءً على أطوال مقاطع الجزء الصحيح (المجموعات الثلاثية الموحّدة الغربية مقابل نمط lakh الهندي 2-2-3)، ويُحدَّد النظام العددي من الخيارات المُحلَّلة الناتجة عن أداة التنسيق. لا شيء هنا مكتوب يدويًا.
المرجع الكامل
مرتّبة ضمن عائلات الاصطلاحات. يمثّل "المثال" الرقم 1234567.89 كما تعرضه كل لغة/إقليم؛ ويوضح عمود "العملة" موضع رمز العملة باستخدام العملة المحلية.
| الإعداد المحلي | البلد / اللغة | مثال (1234567.89) | الفاصلة العشرية | فاصل التجميع | نمط التجميع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
en-US | United States (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-GB | United Kingdom (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix £1,234,567.89 |
en-CA | Canada (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-AU | Australia (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-NZ | New Zealand (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-IE | Ireland (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix €1,234,567.89 |
ja-JP | Japan (Japanese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ¥1,234,568 |
ko-KR | South Korea (Korean) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ₩1,234,568 |
zh-CN | China (Simplified Chinese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ¥1,234,567.89 |
zh-TW | Taiwan (Traditional Chinese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
zh-HK | Hong Kong (Chinese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix HK$1,234,567.89 |
th-TH | Thailand (Thai) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ฿1,234,567.89 |
ms-MY | Malaysia (Malay) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix + space RM 1,234,567.89 |
he-IL | Israel (Hebrew) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | space + suffix 1,234,567.89 ₪ |
de-DE | Germany (German) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
de-AT | Austria (German) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | prefix + space € 1.234.567,89 |
es-ES | Spain (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
it-IT | Italy (Italian) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
nl-NL | Netherlands (Dutch) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space € 1.234.567,89 |
pt-BR | Brazil (Portuguese) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space R$ 1.234.567,89 |
da-DK | Denmark (Danish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 kr. |
el-GR | Greece (Greek) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
id-ID | Indonesia (Indonesian) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space Rp 1.234.567,89 |
tr-TR | Turkey (Turkish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix ₺1.234.567,89 |
vi-VN | Vietnam (Vietnamese) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.568 ₫ |
fr-FR | France (French) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ narrow no-break space (U+202F) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 € |
pt-PT | Portugal (Portuguese) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 € |
sv-SE | Sweden (Swedish) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 kr |
fi-FI | Finland (Finnish) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 € |
nb-NO | Norway (Norwegian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 kr |
pl-PL | Poland (Polish) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 zł |
cs-CZ | Czechia (Czech) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 Kč |
hu-HU | Hungary (Hungarian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 Ft |
ru-RU | Russia (Russian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 ₽ |
uk-UA | Ukraine (Ukrainian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 грн |
ro-RO | Romania (Romanian) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 RON |
de-CH | Switzerland (German) | 1’234’567.89 | . point . | ’ apostrophe ’ (U+2019) | Western (uniform 3) | prefix + space CHF 1’234’567.89 |
fr-CH | Switzerland (French) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ narrow no-break space (U+202F) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567.89 CHF |
it-CH | Switzerland (Italian) | 1’234’567.89 | . point . | ’ apostrophe ’ (U+2019) | Western (uniform 3) | prefix + space CHF 1’234’567.89 |
en-IN | India (English) | 12,34,567.89 | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹12,34,567.89 |
hi-IN | India (Hindi) | 12,34,567.89 | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹12,34,567.89 |
bn-IN | India (Bengali) | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ |
ta-IN | India (Tamil) | 12,34,567.89 | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹12,34,567.89 |
ur-PK | Pakistan (Urdu) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix + space Rs 1,234,567.89 |
ne-NP | Nepal (Nepali) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix + space NPR 1,234,567.89 |
bn-BD | Bangladesh (Bengali) | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | suffix ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯৳ |
ar-EG | Egypt (Arabic) | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ | ٫ Arabic decimal ٫ (U+066B) | ٬ Arabic thousands ٬ (U+066C) | Western (uniform 3) | space + suffix ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ ج.م. |
ar-SA | Saudi Arabia (Arabic) | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ | ٫ Arabic decimal ٫ (U+066B) | ٬ Arabic thousands ٬ (U+066C) | Western (uniform 3) | space + suffix ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ ر.س. |
ar-AE | United Arab Emirates (Arabic) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | space + suffix 1,234,567.89 د.إ. |
ar-MA | Morocco (Arabic) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 د.م. |
fa-IR | Iran (Persian) | ۱٬۲۳۴٬۵۶۷٫۸۹ | ٫ Arabic decimal ٫ (U+066B) | ٬ Arabic thousands ٬ (U+066C) | Western (uniform 3) | prefix + space ریال ۱٬۲۳۴٬۵۶۸ |
es-MX | Mexico (Spanish) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
es-AR | Argentina (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space $ 1.234.567,89 |
es-CO | Colombia (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space $ 1.234.567,89 |
es-CL | Chile (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix $1.234.568 |
af-ZA | South Africa (Afrikaans) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | prefix + space R 1 234 567,89 |
en-ZA | South Africa (English) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | prefix + space R 1 234 567,89 |
جميع الأمثلة تمثّل القيمة ذاتها 1234567.89، معروضة بواسطة Intl.NumberFormat (Unicode CLDR / ICU). الرمز "␣" يشير إلى فاصل مسافة (غير فاصلة أو ضيقة غير فاصلة).
لماذا تعني الأرقام ذاتها قيمًا مختلفة
"مشكلة 1.000"
تستخدم الإنجليزية النقطة للفاصلة العشرية والفاصلة لتجميع الآلاف؛ بينما تسير معظم أوروبا القارية وأمريكا اللاتينية بالعكس تمامًا — الفاصلة للعشري، والنقطة (أو المسافة) للآلاف. لذا فإن 1.000 تعني 1 عند الأمريكي و1000 عند الألماني، و1,5 تعني واحدًا ونصفًا في باريس لكنها تبدو خطأً مطبعيًا في شيكاغو. وقراءة فاتورة أوروبية وكأنها أمريكية (أو العكس) خطأٌ كلاسيكي بمقدار 1000×.
اللكه (lakh) والكرور (crore) الهنديان (تجميع 2-2-3)
لا تُجمَّع لغات جنوب آسيا بمجموعات ثلاثية موحّدة. فبعد أول ثلاثة أرقام، يتحوّل التجميع إلى مجموعات ثنائية: فمئة ألف تُكتب 1,00,000 (lakh واحد)، ومئة مليون تُكتب 12,34,56,789 — أي 12 crore و34 lakh… تبدو الفواصل مألوفة لكنها تقع في مواضع غير مألوفة، وهذا بالضبط ما يجعل القيمة عرضة لسوء القراءة.
الفاصلة العليا (الأبوستروف) السويسرية
تجمّع سويسرا الآلاف بعلامة الأبوستروف: 1’234’567.89. وهي غير قابلة للالتباس — إذ لا أحد يخلط بين 1'000 وفاصلة عشرية — وهذا جزء من سبب بقائها.
الفواصل والأرقام العربية
قد تعرض اللغات ذات الرسم العربي كلًّا من الأرقام والفواصل بشكلها الأصلي: الأرقام ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩، والفاصلة العشرية العربية ٫ (U+066B)، وفاصل الآلاف العربي ٬ (U+066C). وهكذا يصبح 1234567.89 هو ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩. أما الفارسية (إيران) فتستخدم الأرقام العربية الهندية الممتدة ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹. ويُلاحَظ أن عدة لغات/أقاليم عربية (مثل الإمارات) تعتمد افتراضيًا الأرقام الغربية — إذ يتفاوت الاصطلاح داخل الرسم نفسه.
إجابة المعايير: تجميع SI
للحفاظ على سلامة البيانات آليًّا وعبر الحدود، يوصي كتيّب SI Brochure الصادر عن BIPM ووثيقة NIST SP 811 باصطلاح محايد واحد: تكون العلامة العشرية نقطة أو فاصلة، وتُجمَّع الأرقام في مجموعات ثلاثية تفصل بينها مسافة رفيعة — لا فاصلة ولا نقطة أبدًا، لأن كلتيهما تعنيان بالفعل "الفاصلة العشرية" في مكانٍ ما. لذا فإن الصيغة غير القابلة للالتباس هي 1 234 567.89 (وفي حالة الأرقام المكوّنة من أربع خانات، تكون المسافة اختيارية). هذه توصية للكتابة العلمية والتقنية، وليست قاعدة تتبعها اللغات في الاستخدام اليومي.
المصادر
كيف تقرأ هذا بأمانة
تُستمَد الصيغ الخاصة بكل لغة/إقليم من Unicode CLDR عبر Intl.NumberFormat — وهي نفس البيانات التي يستخدمها هاتفك ومتصفحك — لذا فهي تعكس الاستخدام الشائع والمعياري، لا نصًّا قانونيًا ملزمًا. ويتفاوت الاستخدام الفعلي داخل البلد الواحد (فكثير من اللغات العربية يستخدم الأرقام الغربية في الاستخدام اليومي؛ وتختلف الكتابة اليدوية وأساليب الجهات المختلفة)، كما تُراجَع CLDR بشكل دوري، لذا قد يتغيّر الإعداد الافتراضي للغة/الإقليم بين إصدار وآخر. وصيغة المسافة الرفيعة الخاصة بـ SI هي توصية من أجل الوضوح، لا ممارسة عالمية. استخدم هذا كدليل موثوق لمعنى الصيغة، وحين تكون الدقة مهمة، اذكر القيمة بصياغة لا لبس فيها.
مُستخلَص من Unicode CLDR عبر Intl.NumberFormat عبر 57 لغة/إقليم، ومُصنَّف إلى 9 اصطلاحات متمايزة. تجميع SI وفق BIPM SI Brochure و NIST SP 811. مرجع ذاتي الإعداد، CC BY 4.0.