YouCalc · Estudo de referência · Última revisão
Como o Mundo Escreve os Números
Escreva 1234567.89 e entregue ao mundo, e ele deixa de significar uma coisa só. Nos Estados Unidos é 1,234,567.89; na Alemanha o mesmo valor exato é 1.234.567,89 — então um "1.000" isolado é um em Nova York e mil em Berlim. Esse é o "problema do 1.000". Vá à Índia e as vírgulas mudam de lugar: 1,00,000 não é cem mil escrito de forma estranha — é um lakh, agrupado em 2-2-3. Abaixo, o mesmo número é apresentado em cada convenção distinta usada em 57 localidades, cada uma remetida ao padrão Unicode que a define — para que você possa ler, ou escrever, um número estrangeiro sem cometer um erro de 1000×.
Principais descobertas
29 de 57 localidades escrevem decimais com vírgula: um “1.000” sozinho é um em Nova York e mil em Berlim. Uma referência com fontes para cada convenção.
- Cobertura 57 localidades · 2026
- Destaque 9 convenções
- Forma SI 1 234 567.89
- Quota 51%
Seu navegador
(—) escreve como —. Abaixo, cada um vê o mesmo valor, formatado à sua própria maneira.
Um número, de todas as formas
A mesma quantidade, 1234567.89, agrupada e pontuada conforme a convenção. Observe o separador decimal, o separador de agrupamento, o padrão de agrupamento e os próprios algarismos mudarem.
1,234,567.89
Decimal com ponto, agrupamento com vírgula
o decimal é um ponto · agrupa por vírgula · grupos uniformes de três
Estados Unidos (inglês) · Reino Unido (inglês) · Canadá (inglês) · Austrália (inglês) · Nova Zelândia (inglês) · +13 outros
1.234.567,89
Decimal com vírgula, agrupamento com ponto
o "problema do 1.000" · o decimal é uma vírgula · agrupa por ponto
Alemanha (alemão) · Espanha (espanhol) · Itália (italiano) · Países Baixos (holandês) · Brasil (português) · +10 outros
1 234 567,89
Agrupamento por espaço, decimal com vírgula
o decimal é uma vírgula · agrupa por um espaço (inseparável ou estreito)
Áustria (alemão) · França (francês) · Portugal (português) · Suécia (sueco) · Finlândia (finlandês) · +9 outros
1'234'567.89
Agrupamento suíço com apóstrofo
o decimal é um ponto · agrupa por um apóstrofo
Suíça (alemão) · Suíça (italiano)
12,34,567.89
Agrupamento indiano em lakh (2-2-3)
12,34,567 e não 1,234,567 · o decimal é um ponto
Índia (inglês) · Índia (hindi) · Índia (tâmil)
১২,৩৪,৫৬৭.৮৯
Agrupamento indiano, algarismos nativos
agrupamento lakh escrito com algarismos bengalis ou devanágaris
Índia (bengali) · Bangladesh (bengali)
١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩
Algarismos e sinais arábico-índicos
algarismos ٠–٩ · decimal arábico ٫ · milhar arábico ٬
Egito (árabe) · Arábia Saudita (árabe) · Irã (persa)
1 234 567.89
Recomendação do SI (padrão)
agrupamento com espaço fino · decimal com ponto ou vírgula
Internacional — BIPM SI Brochure · NIST SP 811
Método. Todos os valores nesta página são gerados solicitando ao Intl.NumberFormat(<locale>) que formate 1234567.89 e, em seguida, lendo as partes (formatToParts) referentes ao separador decimal, ao separador de agrupamento e ao padrão de agrupamento — os mesmos dados Unicode CLDR usados por navegadores e sistemas operacionais. O padrão de agrupamento é classificado a partir do comprimento dos segmentos inteiros (grupos uniformes de três, no padrão ocidental, versus o lakh indiano em 2-2-3), e o sistema de numeração vem das opções resolvidas do formatador. Nada é digitado manualmente.
A referência completa
Organizado em famílias de convenções. "Exemplo" é 1234567.89 conforme essa localidade o representa; a coluna "Moeda" mostra o posicionamento do símbolo usando a moeda local.
| Localidade | País / idioma | Exemplo (1234567.89) | Separador decimal | Separador de agrupamento | Agrupamento | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|
en-US | Estados Unidos (inglês) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo $1,234,567.89 |
en-GB | Reino Unido (inglês) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo £1,234,567.89 |
en-CA | Canadá (inglês) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo $1,234,567.89 |
en-AU | Austrália (inglês) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo $1,234,567.89 |
en-NZ | Nova Zelândia (inglês) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo $1,234,567.89 |
en-IE | Irlanda (inglês) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo €1,234,567.89 |
ja-JP | Japão (japonês) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo ¥1,234,568 |
ko-KR | Coreia do Sul (coreano) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo ₩1,234,568 |
zh-CN | China (chinês simplificado) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo ¥1,234,567.89 |
zh-TW | Taiwan (chinês tradicional) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo $1,234,567.89 |
zh-HK | Hong Kong (chinês) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo HK$1,234,567.89 |
th-TH | Tailândia (tailandês) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo ฿1,234,567.89 |
ms-MY | Malásia (malaio) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço RM 1,234,567.89 |
he-IL | Israel (hebraico) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1,234,567.89 ₪ |
de-DE | Alemanha (alemão) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1.234.567,89 € |
de-AT | Áustria (alemão) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço € 1.234.567,89 |
es-ES | Espanha (espanhol) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1.234.567,89 € |
it-IT | Itália (italiano) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1.234.567,89 € |
nl-NL | Países Baixos (holandês) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço € 1.234.567,89 |
pt-BR | Brasil (português) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço R$ 1.234.567,89 |
da-DK | Dinamarca (dinamarquês) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1.234.567,89 kr. |
el-GR | Grécia (grego) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1.234.567,89 € |
id-ID | Indonésia (indonésio) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço Rp 1.234.568 |
tr-TR | Turquia (turco) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo ₺1.234.567,89 |
vi-VN | Vietnã (vietnamita) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1.234.568 ₫ |
fr-FR | França (francês) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço estreito inseparável (U+202F) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 567,89 € |
pt-PT | Portugal (português) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 567,89 € |
sv-SE | Suécia (sueco) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 567,89 kr |
fi-FI | Finlândia (finlandês) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 567,89 € |
nb-NO | Noruega (norueguês) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 567,89 kr |
pl-PL | Polônia (polonês) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 567,89 zł |
cs-CZ | Tchéquia (tcheco) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 567,89 Kč |
hu-HU | Hungria (húngaro) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 568 Ft |
ru-RU | Rússia (russo) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 567,89 ₽ |
uk-UA | Ucrânia (ucraniano) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 567,89 грн |
ro-RO | Romênia (romeno) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1.234.567,89 RON |
de-CH | Suíça (alemão) | 1'234'567.89 | . ponto . | ' apóstrofo ' | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço CHF 1'234'567.89 |
fr-CH | Suíça (francês) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço estreito inseparável (U+202F) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1 234 567.89 CHF |
it-CH | Suíça (italiano) | 1'234'567.89 | . ponto . | ' apóstrofo ' | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço CHF 1'234'567.89 |
en-IN | Índia (inglês) | 12,34,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Indiano (Indian), 2-2-3, lakh | prefixo ₹12,34,567.89 |
hi-IN | Índia (hindi) | 12,34,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Indiano (Indian), 2-2-3, lakh | prefixo ₹12,34,567.89 |
bn-IN | Índia (bengali) | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | . ponto . | , vírgula , | Indiano (Indian), 2-2-3, lakh | prefixo ₹১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ |
ta-IN | Índia (tâmil) | 12,34,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Indiano (Indian), 2-2-3, lakh | prefixo ₹12,34,567.89 |
ur-PK | Paquistão (urdu) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço Rs 1,234,568 |
ne-NP | Nepal (nepalês) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço NPR 1,234,567.89 |
bn-BD | Bangladesh (bengali) | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | . ponto . | , vírgula , | Indiano (Indian), 2-2-3, lakh | sufixo ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯৳ |
ar-EG | Egito (árabe) | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ | ٫ separador decimal arábico ٫ (U+066B) | ٬ separador de milhar arábico ٬ (U+066C) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ ج.م. |
ar-SA | Arábia Saudita (árabe) | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ | ٫ separador decimal arábico ٫ (U+066B) | ٬ separador de milhar arábico ٬ (U+066C) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ ر.س. |
ar-AE | Emirados Árabes Unidos (árabe) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1,234,567.89 د.إ. |
ar-MA | Marrocos (árabe) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | espaço + sufixo 1.234.567,89 د.م. |
fa-IR | Irã (persa) | ۱٬۲۳۴٬۵۶۷٫۸۹ | ٫ separador decimal arábico ٫ (U+066B) | ٬ separador de milhar arábico ٬ (U+066C) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço ریال ۱٬۲۳۴٬۵۶۸ |
es-MX | México (espanhol) | 1,234,567.89 | . ponto . | , vírgula , | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo $1,234,567.89 |
es-AR | Argentina (espanhol) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço $ 1.234.567,89 |
es-CO | Colômbia (espanhol) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço $ 1.234.568 |
es-CL | Chile (espanhol) | 1.234.567,89 | , vírgula , | . ponto . | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo $1.234.568 |
af-ZA | África do Sul (africâner) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço R 1 234 567,89 |
en-ZA | África do Sul (inglês) | 1 234 567,89 | , vírgula , | ␣ espaço inseparável (U+00A0) | Ocidental (Western), grupos uniformes de 3 | prefixo + espaço R 1 234 567,89 |
Todos os exemplos representam o mesmo valor 1234567.89, gerado pelo Intl.NumberFormat (Unicode CLDR / ICU). "␣" indica um separador de espaço (inseparável ou estreito inseparável).
Por que os mesmos algarismos significam valores diferentes
O "problema do 1.000"
O inglês usa o ponto para o decimal e a vírgula para agrupar milhares; a maior parte da Europa continental e da América Latina faz exatamente o oposto — vírgula para o decimal, ponto (ou espaço) para milhares. Assim, 1.000 é 1 para um americano e mil para um alemão, e 1,5 é um e meio em Paris, mas um erro de digitação em Chicago. Ler uma fatura europeia como se fosse americana (ou vice-versa) é um erro clássico de 1000×.
O lakh e o crore indianos (agrupamento 2-2-3)
As localidades do sul da Ásia não agrupam em grupos uniformes de três. Depois dos três primeiros algarismos, o agrupamento passa a ser em pares: cem mil é 1,00,000 (um lakh), e cem milhões é 12,34,56,789 — ou seja, 12 crore, 34 lakh… As vírgulas parecem familiares, mas caem em posições incomuns, e é exatamente por isso que o valor é fácil de interpretar errado.
O apóstrofo suíço
A Suíça agrupa milhares com um apóstrofo: 1'234'567.89. É inequívoco — ninguém confunde 1'000 com um decimal — o que explica, em parte, por que essa convenção sobrevive.
Separadores e algarismos arábicos
As localidades em escrita arábica podem representar tanto os algarismos quanto os separadores de forma nativa: os algarismos ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩, o separador decimal arábico ٫ (U+066B) e o separador de milhar arábico ٬ (U+066C). Assim, 1234567.89 se torna ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩. O persa (Irã) usa os algarismos arábico-índicos estendidos ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹. Vale notar que várias localidades árabes (como os Emirados Árabes Unidos) usam por padrão os algarismos ocidentais — a convenção varia dentro da própria escrita.
A resposta dos padrões: o agrupamento do SI
Para manter os dados seguros entre máquinas e fronteiras, o BIPM SI Brochure e o NIST SP 811 recomendam uma única convenção neutra: o sinal decimal é um ponto ou uma vírgula, e os algarismos são agrupados em grupos de três separados por um espaço fino — nunca uma vírgula ou um ponto, justamente porque esses símbolos já significam "decimal" em algum lugar. Assim, a forma inequívoca é 1 234 567.89 (e, para números de quatro algarismos, o espaço é opcional). Trata-se de uma recomendação para a escrita científica e técnica, não uma regra seguida pelas localidades no dia a dia.
Fontes
Citar este estudo
YouCalc (2026). Como o Mundo Escreve os Números: o "problema do 1.000". https://youcalc.com/pt/studies/how-the-world-writes-numbers/
Livre para reutilização sob a licença CC BY 4.0 — credite a YouCalc com um link.
Como interpretar isto com honestidade
Os formatos por localidade vêm do Unicode CLDR via Intl.NumberFormat — os mesmos dados usados pelo seu telefone e navegador — portanto refletem o uso comum e padrão, não um decreto legal. A prática no mundo real varia dentro de um mesmo país (muitas localidades árabes usam algarismos ocidentais no dia a dia; a escrita à mão e os estilos próprios de cada editora diferem), e o CLDR é revisado periodicamente, de modo que o padrão de uma localidade pode mudar entre versões. A forma com espaço fino do SI é uma recomendação para clareza, não uma prática universal. Use isto como um guia confiável do que um formato significa e, quando a precisão for importante, declare o valor de forma inequívoca.
Derivado do Unicode CLDR via Intl.NumberFormat em 57 localidades, classificado em 9 convenções distintas. Agrupamento do SI conforme o BIPM SI Brochure e o NIST SP 811. Referência de elaboração própria, CC BY 4.0.