2.026 · Última revisão 2026-05-24
Índice Global de Acessibilidade Habitacional
Um cálculo padronizado para todos os países: parte-se de um imóvel típico ao preço-renda local, com entrada de 20% e financiamento do saldo em 25 anos à taxa de mercado vigente. O resultado é a fatia da renda mensal mediana que a prestação consome — uma medida única, livre de moeda, do quanto realmente custa comprar uma casa ao redor do mundo.
Mais acessível
Estados Unidos
22%
da renda mensal mediana é comprometida com o financiamento
Menos acessível
Egito
266%
da renda mensal mediana é comprometida com o financiamento
Como o índice é construído
Para cada país, fixamos a renda anual mediana em uma base comum, derivamos o preço do imóvel a partir da razão preço-renda e então simulamos o financiamento no mesmo motor que alimenta a nossa calculadora de hipoteca — entrada de 20% e prazo fixo de 25 anos. Ao expressar a prestação mensal de principal e juros como percentual da renda mensal, eliminamos a influência da moeda e tornamos os países diretamente comparáveis. Quanto menor o percentual, mais acessível o financiamento.
Ranking completo
| Posição | País | Preço/renda | Taxa de financiamento | Prestação vs. renda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3,5 | 6,23% | 22% |
| 2 | Arábia Saudita | 4,3 | 5,39% | 25% |
| 3 | Bélgica | 6,1 | 3,66% | 30% |
| 4 | Dinamarca | 6,1 | 3,95% | 31% |
| 5 | África do Sul | 3,3 | 11,27% | 32% |
| 6 | Irlanda | 6,9 | 4,19% | 36% |
| 7 | Finlândia | 7,2 | 3,87% | 36% |
| 8 | Suécia | 7,6 | 3,89% | 38% |
| 9 | Países Baixos | 7,5 | 4,09% | 38% |
| 10 | Alemanha | 7,9 | 3,96% | 40% |
| 11 | Espanha | 8,5 | 3,33% | 40% |
| 12 | Emirados Árabes Unidos | 7,4 | 4,66% | 40% |
| 13 | Itália | 8,3 | 3,71% | 41% |
| 14 | Canadá | 7,5 | 5,00% | 42% |
| 15 | França | 8,6 | 3,78% | 43% |
| 16 | Noruega | 8,0 | 4,86% | 44% |
| 17 | Japão | 11,4 | 2,06% | 47% |
| 18 | Reino Unido | 8,0 | 5,41% | 47% |
| 19 | Suíça | 11,4 | 2,09% | 47% |
| 20 | Áustria | 9,9 | 3,57% | 48% |
| 21 | Austrália | 8,2 | 5,90% | 50% |
| 22 | Nova Zelândia | 8,0 | 6,36% | 51% |
| 23 | Grécia | 12,5 | 4,57% | 67% |
| 24 | Polônia | 10,2 | 6,86% | 68% |
| 25 | Portugal | 13,9 | 4,11% | 71% |
| 26 | Tchéquia | 13,2 | 5,16% | 75% |
| 27 | Índia | 11,0 | 8,95% | 88% |
| 28 | Singapura | 22,1 | 2,62% | 96% |
| 29 | China | 21,5 | 3,49% | 103% |
| 30 | Coreia do Sul | 24,1 | 4,17% | 124% |
| 31 | Bangladesh | 13,9 | 10,75% | 128% |
| 32 | México | 13,3 | 11,45% | 129% |
| 33 | Brasil | 15,2 | 11,12% | 144% |
| 34 | Tailândia | 24,0 | 5,73% | 145% |
| 35 | Hong Kong | 30,9 | 3,77% | 153% |
| 36 | Indonésia | 25,0 | 9,28% | 206% |
| 37 | Filipinas | 32,1 | 7,12% | 220% |
| 38 | Paquistão | 18,7 | 14,79% | 227% |
| 39 | Rússia | 13,7 | 21,35% | 235% |
| 40 | Vietnã | 30,2 | 8,63% | 236% |
| 41 | Egito | 20,4 | 16,01% | 266% |
Mercados com taxas de financiamento acima de 30% foram excluídos: em economias com hiperinflação, um financiamento de 25 anos a taxa fixa simplesmente não existe como produto, portanto o modelo não se aplica. Excluídos neste ano: Turquia e Argentina.
Observações e limitações
As razões preço-renda e as taxas de financiamento são dados colaborativos do Numbeo referentes a 2026 e podem ser voláteis em mercados menores ou de variação rápida. O índice modela um comprador-padrão único para todos os países — entrada de 20%, prazo fixo de 25 anos — e não considera IPTU, seguros, subsídios nem regras locais de crédito. Ele mede o comprometimento relativo de renda, não situações pessoais, e não constitui aconselhamento financeiro. Para simular o seu próprio caso, use a calculadora abaixo.