Calculadora de Quitação de Cartão de Crédito
Veja em quanto tempo você quita seu cartão de crédito, quanto custam os juros e quanto a armadilha do pagamento mínimo realmente acrescenta. Multimoeda, gratuito, sem cadastro.
Calculadora
Pressupõe APR fixo com juros capitalizados mensalmente, sem novas compras e sem tarifas. Os juros incidem a partir do seu extrato (sem período de carência) porque você está carregando um saldo.
Compare suas opções
Mesmo saldo e APR, três formas de pagar — seu plano, pagar um pouco mais ou apenas o mínimo.
| Opção | Todo mês | Tempo de quitação | Juros totais | Quitado em |
|---|---|---|---|---|
| Seu plano | R$ 150,00 | 50 me | R$ 2.359,09 | — |
| Pagar R$ 50,00 a mais | R$ 200,00 | 33 me | R$ 1.522,10 | — |
| Somente o mínimo | R$ 100,00 | 524 me | R$ 20.209,99 | — |
Vale a pena pagar um pouco mais
R$ 836,99Pagar R$ 50,00 a mais por mês economiza R$ 836,99 em juros e quita o cartão 17 meses antes.
Se você pagar apenas o mínimo
R$ 17.850,90Pagar apenas o mínimo prolonga isso para 524 meses e custa R$ 20.209,99 em juros — R$ 17.850,90 a mais do que seu plano.
Seu plano · Somente o mínimo — 524 Mês
Show data table
| Mês | Seu plano | Somente o mínimo |
|---|---|---|
| 0 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 4 | R$ 4.726,59 | R$ 4.933,67 |
| 8 | R$ 4.434,50 | R$ 4.868,21 |
| 12 | R$ 4.122,44 | R$ 4.803,63 |
| 16 | R$ 3.789,04 | R$ 4.739,90 |
| 20 | R$ 3.432,87 | R$ 4.677,01 |
| 24 | R$ 3.052,34 | R$ 4.614,96 |
| 28 | R$ 2.645,81 | R$ 4.553,74 |
| 32 | R$ 2.211,49 | R$ 4.493,33 |
| 36 | R$ 1.747,48 | R$ 4.433,71 |
| 40 | R$ 1.251,75 | R$ 4.374,89 |
| 44 | R$ 722,15 | R$ 4.316,85 |
| 48 | R$ 156,34 | R$ 4.259,58 |
| 52 | R$ 0,00 | R$ 4.203,07 |
| 56 | R$ 0,00 | R$ 4.147,31 |
| 60 | R$ 0,00 | R$ 4.092,29 |
| 64 | R$ 0,00 | R$ 4.037,99 |
| 68 | R$ 0,00 | R$ 3.984,42 |
| 72 | R$ 0,00 | R$ 3.931,56 |
| 76 | R$ 0,00 | R$ 3.879,40 |
| 80 | R$ 0,00 | R$ 3.827,94 |
| 84 | R$ 0,00 | R$ 3.777,15 |
| 88 | R$ 0,00 | R$ 3.727,04 |
| 92 | R$ 0,00 | R$ 3.677,59 |
| 96 | R$ 0,00 | R$ 3.628,80 |
| 100 | R$ 0,00 | R$ 3.580,66 |
| 104 | R$ 0,00 | R$ 3.533,16 |
| 108 | R$ 0,00 | R$ 3.486,28 |
| 112 | R$ 0,00 | R$ 3.440,03 |
| 116 | R$ 0,00 | R$ 3.394,39 |
| 120 | R$ 0,00 | R$ 3.349,36 |
| 124 | R$ 0,00 | R$ 3.304,93 |
| 128 | R$ 0,00 | R$ 3.261,08 |
| 132 | R$ 0,00 | R$ 3.217,82 |
| 136 | R$ 0,00 | R$ 3.175,13 |
| 140 | R$ 0,00 | R$ 3.133,00 |
| 144 | R$ 0,00 | R$ 3.091,44 |
| 148 | R$ 0,00 | R$ 3.050,42 |
| 152 | R$ 0,00 | R$ 3.009,95 |
| 156 | R$ 0,00 | R$ 2.970,02 |
| 160 | R$ 0,00 | R$ 2.930,62 |
| 164 | R$ 0,00 | R$ 2.891,74 |
| 168 | R$ 0,00 | R$ 2.853,37 |
| 172 | R$ 0,00 | R$ 2.815,52 |
| 176 | R$ 0,00 | R$ 2.778,17 |
| 180 | R$ 0,00 | R$ 2.741,31 |
| 184 | R$ 0,00 | R$ 2.704,94 |
| 188 | R$ 0,00 | R$ 2.669,05 |
| 192 | R$ 0,00 | R$ 2.633,65 |
| 196 | R$ 0,00 | R$ 2.598,71 |
| 200 | R$ 0,00 | R$ 2.564,23 |
| 204 | R$ 0,00 | R$ 2.530,21 |
| 208 | R$ 0,00 | R$ 2.496,64 |
| 212 | R$ 0,00 | R$ 2.463,52 |
| 216 | R$ 0,00 | R$ 2.430,84 |
| 220 | R$ 0,00 | R$ 2.398,59 |
| 224 | R$ 0,00 | R$ 2.366,76 |
| 228 | R$ 0,00 | R$ 2.335,37 |
| 232 | R$ 0,00 | R$ 2.304,38 |
| 236 | R$ 0,00 | R$ 2.273,81 |
| 240 | R$ 0,00 | R$ 2.243,64 |
| 244 | R$ 0,00 | R$ 2.213,88 |
| 248 | R$ 0,00 | R$ 2.184,51 |
| 252 | R$ 0,00 | R$ 2.155,53 |
| 256 | R$ 0,00 | R$ 2.126,93 |
| 260 | R$ 0,00 | R$ 2.098,71 |
| 264 | R$ 0,00 | R$ 2.070,87 |
| 268 | R$ 0,00 | R$ 2.043,39 |
| 272 | R$ 0,00 | R$ 2.016,29 |
| 276 | R$ 0,00 | R$ 1.989,54 |
| 280 | R$ 0,00 | R$ 1.963,14 |
| 284 | R$ 0,00 | R$ 1.937,10 |
| 288 | R$ 0,00 | R$ 1.911,40 |
| 292 | R$ 0,00 | R$ 1.886,04 |
| 296 | R$ 0,00 | R$ 1.861,02 |
| 300 | R$ 0,00 | R$ 1.836,33 |
| 304 | R$ 0,00 | R$ 1.811,97 |
| 308 | R$ 0,00 | R$ 1.787,93 |
| 312 | R$ 0,00 | R$ 1.764,21 |
| 316 | R$ 0,00 | R$ 1.740,80 |
| 320 | R$ 0,00 | R$ 1.717,71 |
| 324 | R$ 0,00 | R$ 1.694,92 |
| 328 | R$ 0,00 | R$ 1.672,43 |
| 332 | R$ 0,00 | R$ 1.650,24 |
| 336 | R$ 0,00 | R$ 1.628,35 |
| 340 | R$ 0,00 | R$ 1.606,75 |
| 344 | R$ 0,00 | R$ 1.585,43 |
| 348 | R$ 0,00 | R$ 1.564,40 |
| 352 | R$ 0,00 | R$ 1.543,64 |
| 356 | R$ 0,00 | R$ 1.523,16 |
| 360 | R$ 0,00 | R$ 1.502,96 |
| 364 | R$ 0,00 | R$ 1.483,02 |
| 368 | R$ 0,00 | R$ 1.463,34 |
| 372 | R$ 0,00 | R$ 1.443,93 |
| 376 | R$ 0,00 | R$ 1.424,77 |
| 380 | R$ 0,00 | R$ 1.405,87 |
| 384 | R$ 0,00 | R$ 1.387,22 |
| 388 | R$ 0,00 | R$ 1.368,81 |
| 392 | R$ 0,00 | R$ 1.350,65 |
| 396 | R$ 0,00 | R$ 1.332,73 |
| 400 | R$ 0,00 | R$ 1.315,05 |
| 404 | R$ 0,00 | R$ 1.297,61 |
| 408 | R$ 0,00 | R$ 1.280,39 |
| 412 | R$ 0,00 | R$ 1.263,41 |
| 416 | R$ 0,00 | R$ 1.246,64 |
| 420 | R$ 0,00 | R$ 1.229,33 |
| 424 | R$ 0,00 | R$ 1.210,83 |
| 428 | R$ 0,00 | R$ 1.191,06 |
| 432 | R$ 0,00 | R$ 1.169,94 |
| 436 | R$ 0,00 | R$ 1.147,38 |
| 440 | R$ 0,00 | R$ 1.123,28 |
| 444 | R$ 0,00 | R$ 1.097,53 |
| 448 | R$ 0,00 | R$ 1.070,02 |
| 452 | R$ 0,00 | R$ 1.040,63 |
| 456 | R$ 0,00 | R$ 1.009,23 |
| 460 | R$ 0,00 | R$ 975,69 |
| 464 | R$ 0,00 | R$ 939,85 |
| 468 | R$ 0,00 | R$ 901,56 |
| 472 | R$ 0,00 | R$ 860,66 |
| 476 | R$ 0,00 | R$ 816,96 |
| 480 | R$ 0,00 | R$ 770,27 |
| 484 | R$ 0,00 | R$ 720,39 |
| 488 | R$ 0,00 | R$ 667,11 |
| 492 | R$ 0,00 | R$ 610,18 |
| 496 | R$ 0,00 | R$ 549,36 |
| 500 | R$ 0,00 | R$ 484,38 |
| 504 | R$ 0,00 | R$ 414,96 |
| 508 | R$ 0,00 | R$ 340,79 |
| 512 | R$ 0,00 | R$ 261,56 |
| 516 | R$ 0,00 | R$ 176,91 |
| 520 | R$ 0,00 | R$ 86,47 |
| 524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre esta calculadora
Esta calculadora foca em um único cartão de crédito e responde a uma das duas perguntas: se você pagar um valor fixo por mês, quantos meses até o saldo zerar e quanto custará em juros — ou, se quiser liquidar o cartão até uma data, qual pagamento mensal isso exige? Em seguida, mostra a armadilha do pagamento mínimo: quanto tempo o mesmo saldo dura, e quanto mais você paga em juros, se sempre enviar apenas o mínimo percentual do saldo. Para organizar vários cartões ou empréstimos juntos (bola de neve ou avalanche), use a calculadora de quitação de dívidas.
Como ler seus resultados
O destaque é sua resposta — seja o número de meses para quitar o cartão, seja o pagamento mensal que uma data exige. Abaixo estão os juros totais, o total pago, a data de quitação e quanto do seu primeiro pagamento é consumido por juros. No início, a maior parte de cada pagamento é juros e pouco reduz o saldo; conforme o saldo cai, isso se inverte. A linha vermelha "somente mínimo" no gráfico mostra a mesma dívida se você pagar apenas o mínimo todo mês — geralmente muitos anos e várias vezes mais juros. A diferença entre as duas linhas é o que pagar mais do que o mínimo economiza.
Como é calculado
A taxa mensal é r = APR / 12 / 100. Para encontrar quanto tempo um pagamento fixo P quita um saldo B, a calculadora usa a fórmula de amortização em forma fechada (anuidade): n = −ln(1 − r·B / P) / ln(1 + r), que só tem solução quando P > r·B; caso contrário, o pagamento nunca cobre os juros e o saldo nunca se amortiza, então a ferramenta avisa em vez de retornar um número. Para encontrar o pagamento necessário para quitar B em exatamente n meses, inverte a mesma fórmula: P = B·r / (1 − (1 + r)^−n). Quando r é zero, ambas se reduzem a divisão simples (n = B / P e P = B / n). O total de juros é o total pago menos o saldo original. O caminho do mínimo é simulado mês a mês com um pagamento de max(minPorcentagem% · saldo, piso), com um limite fixo rígido para que um mínimo não amortizante seja detectado em vez de entrar em loop infinito.
Exemplo prático
Saldo de R$ 5.000 a 20% de juros anuais, pagando R$ 150 fixos por mês.
Leva 50 meses para quitar e custa cerca de R$ 2.359 em juros. Pagar apenas o mínimo de 2% ou R$ 25 levaria aproximadamente 524 meses e custaria cerca de R$ 20.210 em juros — mais de R$ 17.800 a mais.
Perguntas frequentes
Por que pagar apenas o mínimo custa muito mais?
O pagamento mínimo costuma ser uma pequena porcentagem do saldo (geralmente 1–3%) com um piso baixo. Conforme o saldo cai, o mínimo cai junto, então a maior parte de cada pagamento vai para juros e o principal mal avança. Isso transforma uma quitação de alguns anos em décadas e pode multiplicar os juros várias vezes. Pagar um valor fixo — mesmo modesto acima do mínimo — quita o saldo muito mais rápido.
O que significa "nunca se amortiza"?
Todo mês o cartão cobra juros sobre o saldo (aproximadamente o APR dividido por 12, multiplicado pelo saldo). Se o seu pagamento for menor ou igual a esse encargo de juros, o saldo cresce em vez de diminuir e o cartão nunca é quitado. A calculadora sinaliza isso em vez de mostrar uma data de quitação impossível. A solução é simples: pague mais do que os juros mensais.
Como os juros mensais são calculados?
A taxa mensal é o APR dividido por 12. Os juros de cada mês são essa taxa multiplicada pelo saldo atual, que é a convenção de saldo diário médio usada pela maioria das operadoras. Esta calculadora assume APR fixo, juros capitalizados mensalmente, sem novas compras e sem tarifas — considere o resultado uma linha de base limpa, não um valor exato do seu extrato.
Esta calculadora suporta mais de um cartão?
Não — esta calculadora é deliberadamente de cartão único para que o prazo de quitação, o custo de juros e a armadilha do mínimo sejam fáceis de ler. Para quitar vários saldos juntos e comparar as estratégias bola de neve (menor saldo primeiro) e avalanche (maior taxa primeiro), use a calculadora de quitação de dívidas.
Por que a data de quitação pode diferir levemente do meu extrato?
As operadoras arredondam conforme as convenções locais, aplicam tarifas, lançam pagamentos em datas de ciclo específicas e podem usar uma taxa periódica diária em vez de uma taxa mensal única. Esta ferramenta modela a amortização mensal padrão, então uma diferença de um mês ou alguns reais em relação ao extrato é esperada. Use-a para comparar cenários, não para conciliar uma fatura até o centavo.
Cenários populares
Fontes
- www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/a-box-on-my-credit-card-bill-says-that-i-will-pay-off-the-balance-in-three-years-if-i-pay-a-certain-amount-what-does-that-mean-do-i-have-to-pay-that-much-if-i-pay-that-much-and-make-new-purchases-will-i-still-owe-nothing-after-three-years-en-36
- www.consumerfinance.gov/rules-policy/regulations/1026/m1
- en.wikipedia.org/wiki/Amortization_calculator
Revisado pela equipe do YouCalc · Última revisão
Notou algo na tradução, no cálculo, ou quer fazer uma sugestão? Conte para a gente.