YouCalc · Estudio de referencia · Última revisión 2026-07-01
Cómo escribe el mundo los números
Escribe 1234567.89 y entrégaselo al mundo: deja de significar una sola cosa. En Estados Unidos es 1,234,567.89; en Alemania esa misma cantidad es 1.234.567,89 — así que un simple «1.000» es uno en Nueva York y mil en Berlín. Ese es el «problema del 1.000». Ve a India y las comas se desplazan: 1,00,000 no es cien mil escrito de forma extraña, sino un lakh, agrupado 2-2-3. A continuación, un mismo número se representa en cada convención distinta a lo largo de {count} configuraciones regionales, cada una remitida al estándar Unicode que la define, para que puedas leer o escribir un número extranjero sin cometer un error de 1000×.
Tu navegador
(—) lo escribe como —. Todos los que aparecen a continuación ven la misma cantidad, formateada a su manera.
Un número, de todas las maneras
La misma cantidad, 1234567.89, agrupada y puntuada según la convención. Observa cómo cambian el separador decimal, el separador de agrupación, el patrón de agrupación y hasta los propios dígitos.
1,234,567.89
Decimal de punto, agrupación de comas
el decimal es un punto · agrupa con comas · tríos uniformes
United States (English) · United Kingdom (English) · Canada (English) · Australia (English) · New Zealand (English) · +13 more
1.234.567,89
Decimal de coma, agrupación de puntos
el «problema del 1.000» · el decimal es una coma · agrupa con puntos
Germany (German) · Spain (Spanish) · Italy (Italian) · Netherlands (Dutch) · Brazil (Portuguese) · +10 more
1 234 567,89
Agrupación con espacios, decimal de coma
el decimal es una coma · agrupa con un espacio (de no separación o fino)
Austria (German) · France (French) · Portugal (Portuguese) · Sweden (Swedish) · Finland (Finnish) · +9 more
1’234’567.89
Agrupación suiza con apóstrofo
el decimal es un punto · agrupa con un apóstrofo
Switzerland (German) · Switzerland (Italian)
12,34,567.89
Agrupación india en lakh (2-2-3)
12,34,567 y no 1,234,567 · el decimal es un punto
India (English) · India (Hindi) · India (Tamil)
১২,৩৪,৫৬৭.৮৯
Agrupación india, dígitos nativos
agrupación en lakh escrita con dígitos bengalíes o devanagari
India (Bengali) · Bangladesh (Bengali)
١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩
Dígitos y signos arábigo-índicos
dígitos ٠–٩ · decimal arábigo ٫ · miles arábigo ٬
Egypt (Arabic) · Saudi Arabia (Arabic) · Iran (Persian)
1 234 567.89
Recomendación del SI (estándar)
agrupación con espacio fino · decimal de punto o de coma
Internacional — BIPM SI Brochure · NIST SP 811
Método. Cada cifra de esta página se genera pidiendo a Intl.NumberFormat(<locale>) que formatee 1234567.89, y luego leyendo las partes (formatToParts) para obtener el separador decimal, el separador de agrupación y el patrón de agrupación — los mismos datos Unicode CLDR que usan los navegadores y los sistemas operativos. El patrón de agrupación se clasifica según la longitud de los segmentos enteros (los tríos uniformes occidentales frente al lakh indio 2-2-3), y el sistema de numeración según las opciones resueltas del formateador. Nada está escrito a mano.
La referencia completa
Ordenado en familias de convenciones. «Ejemplo» es 1234567.89 tal como lo representa esa configuración regional; la columna «Moneda» muestra la colocación del símbolo con la moneda local.
| Configuración regional | País / idioma | Ejemplo (1234567.89) | Separador decimal | Separador de agrupación | Agrupación | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|
en-US | United States (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-GB | United Kingdom (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix £1,234,567.89 |
en-CA | Canada (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-AU | Australia (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-NZ | New Zealand (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
en-IE | Ireland (English) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix €1,234,567.89 |
ja-JP | Japan (Japanese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ¥1,234,568 |
ko-KR | South Korea (Korean) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ₩1,234,568 |
zh-CN | China (Simplified Chinese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ¥1,234,567.89 |
zh-TW | Taiwan (Traditional Chinese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
zh-HK | Hong Kong (Chinese) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix HK$1,234,567.89 |
th-TH | Thailand (Thai) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix ฿1,234,567.89 |
ms-MY | Malaysia (Malay) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix + space RM 1,234,567.89 |
he-IL | Israel (Hebrew) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | space + suffix 1,234,567.89 ₪ |
de-DE | Germany (German) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
de-AT | Austria (German) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | prefix + space € 1.234.567,89 |
es-ES | Spain (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
it-IT | Italy (Italian) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
nl-NL | Netherlands (Dutch) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space € 1.234.567,89 |
pt-BR | Brazil (Portuguese) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space R$ 1.234.567,89 |
da-DK | Denmark (Danish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 kr. |
el-GR | Greece (Greek) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 € |
id-ID | Indonesia (Indonesian) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space Rp 1.234.567,89 |
tr-TR | Turkey (Turkish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix ₺1.234.567,89 |
vi-VN | Vietnam (Vietnamese) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.568 ₫ |
fr-FR | France (French) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ narrow no-break space (U+202F) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 € |
pt-PT | Portugal (Portuguese) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 € |
sv-SE | Sweden (Swedish) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 kr |
fi-FI | Finland (Finnish) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 € |
nb-NO | Norway (Norwegian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 kr |
pl-PL | Poland (Polish) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 zł |
cs-CZ | Czechia (Czech) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 Kč |
hu-HU | Hungary (Hungarian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 Ft |
ru-RU | Russia (Russian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 ₽ |
uk-UA | Ukraine (Ukrainian) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567,89 грн |
ro-RO | Romania (Romanian) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 RON |
de-CH | Switzerland (German) | 1’234’567.89 | . point . | ’ apostrophe ’ (U+2019) | Western (uniform 3) | prefix + space CHF 1’234’567.89 |
fr-CH | Switzerland (French) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ narrow no-break space (U+202F) | Western (uniform 3) | space + suffix 1 234 567.89 CHF |
it-CH | Switzerland (Italian) | 1’234’567.89 | . point . | ’ apostrophe ’ (U+2019) | Western (uniform 3) | prefix + space CHF 1’234’567.89 |
en-IN | India (English) | 12,34,567.89 | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹12,34,567.89 |
hi-IN | India (Hindi) | 12,34,567.89 | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹12,34,567.89 |
bn-IN | India (Bengali) | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ |
ta-IN | India (Tamil) | 12,34,567.89 | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | prefix ₹12,34,567.89 |
ur-PK | Pakistan (Urdu) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix + space Rs 1,234,567.89 |
ne-NP | Nepal (Nepali) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix + space NPR 1,234,567.89 |
bn-BD | Bangladesh (Bengali) | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | . point . | , comma , | Indian (2-2-3 lakh) | suffix ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯৳ |
ar-EG | Egypt (Arabic) | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ | ٫ Arabic decimal ٫ (U+066B) | ٬ Arabic thousands ٬ (U+066C) | Western (uniform 3) | space + suffix ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ ج.م. |
ar-SA | Saudi Arabia (Arabic) | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ | ٫ Arabic decimal ٫ (U+066B) | ٬ Arabic thousands ٬ (U+066C) | Western (uniform 3) | space + suffix ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ ر.س. |
ar-AE | United Arab Emirates (Arabic) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | space + suffix 1,234,567.89 د.إ. |
ar-MA | Morocco (Arabic) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | space + suffix 1.234.567,89 د.م. |
fa-IR | Iran (Persian) | ۱٬۲۳۴٬۵۶۷٫۸۹ | ٫ Arabic decimal ٫ (U+066B) | ٬ Arabic thousands ٬ (U+066C) | Western (uniform 3) | prefix + space ریال ۱٬۲۳۴٬۵۶۸ |
es-MX | Mexico (Spanish) | 1,234,567.89 | . point . | , comma , | Western (uniform 3) | prefix $1,234,567.89 |
es-AR | Argentina (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space $ 1.234.567,89 |
es-CO | Colombia (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix + space $ 1.234.567,89 |
es-CL | Chile (Spanish) | 1.234.567,89 | , comma , | . point . | Western (uniform 3) | prefix $1.234.568 |
af-ZA | South Africa (Afrikaans) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | prefix + space R 1 234 567,89 |
en-ZA | South Africa (English) | 1 234 567,89 | , comma , | ␣ no-break space (U+00A0) | Western (uniform 3) | prefix + space R 1 234 567,89 |
Todos los ejemplos son la misma cantidad, 1234567.89, generada por Intl.NumberFormat (Unicode CLDR / ICU). «␣» indica un separador de espacio (de no separación o fino de no separación).
Por qué los mismos dígitos significan cantidades diferentes
El «problema del 1.000»
El inglés usa el punto para el decimal y la coma para agrupar los miles; la mayor parte de la Europa continental y América Latina hacen justo lo contrario: coma para el decimal, punto (o un espacio) para los miles. Así, 1.000 es 1 para un estadounidense y 1000 para un alemán, y 1,5 es uno y medio en París pero una errata en Chicago. Leer una factura europea como si fuera estadounidense (o viceversa) es el clásico error de 1000×.
El lakh y el crore indios (agrupación 2-2-3)
Las configuraciones regionales del sur de Asia no agrupan en tríos uniformes. Después de los primeros tres dígitos, agrupan de dos en dos: cien mil es 1,00,000 (un lakh), y cien millones es 12,34,56,789 — es decir, 12 crore, 34 lakh… Las comas parecen familiares, pero caen en lugares poco habituales, que es justo por lo que la cantidad es fácil de leer mal.
El apóstrofo suizo
Suiza agrupa los miles con un apóstrofo: 1’234’567.89. No da lugar a ambigüedad — nadie confunde 1'000 con un decimal —, lo que en parte explica por qué se mantiene.
Separadores y dígitos arábigos
Las configuraciones regionales que usan escritura árabe pueden representar de forma nativa tanto los dígitos como los separadores: los dígitos ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩, el separador decimal árabe ٫ (U+066B) y el separador de miles árabe ٬ (U+066C). Así, 1234567.89 se convierte en ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩. El persa (Irán) usa los dígitos arábigo-índicos extendidos ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹. Ten en cuenta que varias configuraciones regionales árabes (por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos) usan por defecto dígitos occidentales — la convención varía dentro de la propia escritura.
La respuesta de los estándares: la agrupación del SI
Para que los datos sean seguros tanto para las máquinas como a través de fronteras, el BIPM SI Brochure y el NIST SP 811 recomiendan una única convención neutral: el signo decimal es un punto o una coma, y los dígitos se agrupan de tres en tres separados por un espacio fino — nunca una coma ni un punto, precisamente porque en algún lugar ya significan «decimal». Así, la forma inequívoca es 1 234 567.89 (y, en números de cuatro cifras, el espacio es opcional). Esto es una recomendación para la escritura científica y técnica, no una regla que sigan las configuraciones regionales cotidianas.
Fuentes
Cómo interpretar esto honestamente
Los formatos por configuración regional proceden de Unicode CLDR a través de Intl.NumberFormat — los mismos datos que usan tu teléfono y tu navegador —, así que reflejan el uso común y estándar, no un decreto legal. La práctica real varía dentro de un mismo país (muchas configuraciones regionales árabes usan dígitos occidentales en el día a día; la escritura a mano y los estilos propios de cada casa difieren), y CLDR se revisa periódicamente, por lo que el valor predeterminado de una configuración regional puede cambiar entre versiones. La forma con espacio fino del SI es una recomendación para mayor claridad, no una práctica universal. Usa esto como una guía fiable de lo que significa un formato y, cuando la precisión importe, indica la cantidad sin ambigüedad.
Derivado de Unicode CLDR a través de Intl.NumberFormat en 57 configuraciones regionales, clasificadas en 9 convenciones distintas. La agrupación del SI sigue el BIPM SI Brochure y el NIST SP 811. Referencia elaborada por nosotros, CC BY 4.0.