2026 · Última revisión 2026-05-24
Índice Global de Asequibilidad Hipotecaria
Un cálculo uniforme para todos los países: se toma una vivienda típica según la relación precio-ingreso local, se aporta un 20 % de entrada y se financia el resto a 25 años al tipo hipotecario vigente. El resultado es la proporción del ingreso mensual mediano que se destina al pago, una medida única y sin divisas de cuán accesible es realmente comprar una vivienda en cualquier parte del mundo.
Más asequible
Estados Unidos
22%
del ingreso mensual mediano se destina a la hipoteca
Menos asequible
Egipto
266%
del ingreso mensual mediano se destina a la hipoteca
Cómo se construye el índice
Para cada país fijamos el ingreso anual mediano en una base común, derivamos el precio de la vivienda a partir de su relación precio-ingreso y, a continuación, procesamos el préstamo con el mismo motor que impulsa nuestra calculadora hipotecaria: 20 % de entrada y un plazo fijo de 25 años. Al expresar la cuota mensual de capital e intereses como porcentaje del ingreso mensual, eliminamos la influencia de las divisas y los países quedan directamente comparables. Cuanto menor es el porcentaje, más asequible resulta la hipoteca.
Clasificación completa
| Posición | País | Precio/ingreso | Tipo hipotecario | Cuota vs. ingreso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3,5 | 6,23% | 22% |
| 2 | Arabia Saudí | 4,3 | 5,39% | 25% |
| 3 | Bélgica | 6,1 | 3,66% | 30% |
| 4 | Dinamarca | 6,1 | 3,95% | 31% |
| 5 | Sudáfrica | 3,3 | 11,27% | 32% |
| 6 | Irlanda | 6,9 | 4,19% | 36% |
| 7 | Finlandia | 7,2 | 3,87% | 36% |
| 8 | Suecia | 7,6 | 3,89% | 38% |
| 9 | Países Bajos | 7,5 | 4,09% | 38% |
| 10 | Alemania | 7,9 | 3,96% | 40% |
| 11 | España | 8,5 | 3,33% | 40% |
| 12 | Emiratos Árabes Unidos | 7,4 | 4,66% | 40% |
| 13 | Italia | 8,3 | 3,71% | 41% |
| 14 | Canadá | 7,5 | 5,00% | 42% |
| 15 | Francia | 8,6 | 3,78% | 43% |
| 16 | Noruega | 8,0 | 4,86% | 44% |
| 17 | Japón | 11,4 | 2,06% | 47% |
| 18 | Reino Unido | 8,0 | 5,41% | 47% |
| 19 | Suiza | 11,4 | 2,09% | 47% |
| 20 | Austria | 9,9 | 3,57% | 48% |
| 21 | Australia | 8,2 | 5,90% | 50% |
| 22 | Nueva Zelanda | 8,0 | 6,36% | 51% |
| 23 | Grecia | 12,5 | 4,57% | 67% |
| 24 | Polonia | 10,2 | 6,86% | 68% |
| 25 | Portugal | 13,9 | 4,11% | 71% |
| 26 | Chequia | 13,2 | 5,16% | 75% |
| 27 | India | 11,0 | 8,95% | 88% |
| 28 | Singapur | 22,1 | 2,62% | 96% |
| 29 | China | 21,5 | 3,49% | 103% |
| 30 | Corea del Sur | 24,1 | 4,17% | 124% |
| 31 | Bangladés | 13,9 | 10,75% | 128% |
| 32 | México | 13,3 | 11,45% | 129% |
| 33 | Brasil | 15,2 | 11,12% | 144% |
| 34 | Tailandia | 24,0 | 5,73% | 145% |
| 35 | Hong Kong | 30,9 | 3,77% | 153% |
| 36 | Indonesia | 25,0 | 9,28% | 206% |
| 37 | Filipinas | 32,1 | 7,12% | 220% |
| 38 | Pakistán | 18,7 | 14,79% | 227% |
| 39 | Rusia | 13,7 | 21,35% | 235% |
| 40 | Vietnam | 30,2 | 8,63% | 236% |
| 41 | Egipto | 20,4 | 16,01% | 266% |
Se excluyen los mercados con tipos hipotecarios superiores al 30 %: en una economía hiperinflacionaria, un préstamo a tipo fijo a 25 años no es un producto que exista, por lo que el modelo no es aplicable. Excluidos este año: Turquía y Argentina.
Notas y limitaciones
Las relaciones precio-ingreso y los tipos hipotecarios corresponden a los datos colaborativos de Numbeo para 2026 y pueden ser volátiles en mercados pequeños o con rápidos cambios. El índice modela un comprador tipo universal (20 % de entrada, plazo fijo de 25 años) y no contempla impuestos sobre la propiedad, seguros, subvenciones ni normativas crediticias locales. Mide el esfuerzo relativo, no las circunstancias personales, y no constituye asesoramiento financiero. Para calcular tu situación concreta, utiliza la calculadora de abajo.