$1,000 al 5 % durante 10 años
~$1,647
- Final balance
- $1,647
- Starting principal
- $1,000
- Total interest earned
- $647
- Total contributed
- $0
- Total return
- 64.7%
$1,000 al 5% compuesto mensualmente rinden $647 en intereses durante 10 años — una ganancia total del 64,7%. Refleja una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Con una inflación histórica ~2–3%, un retorno real de ~2–3% anual sigue siendo mejor que una cuenta corriente.
Calculadora de interés compuesto
Descubre cómo crecen tus ahorros con el interés compuesto y aportaciones periódicas. Elige tu tipo, frecuencia y plazo, y observa cómo se acumulan las aportaciones frente a los intereses.
Calculadora
El interés compuesto construye
29%Hasta ahora 5207,33 € (29%) de tu saldo de 18.207,33 € es crecimiento. Cuanto más tiempo se capitalice, mayor será esa proporción.
Aportaciones: 12.000,00 € · Intereses: 5207,33 €
Show data table
| Cómo crece tu saldo | Aportaciones | Intereses |
|---|---|---|
| A1 | 100,00 € | 5,00 € |
| A1 | 300,00 € | 16,58 € |
| A1 | 500,00 € | 30,28 € |
| A1 | 700,00 € | 46,12 € |
| A1 | 900,00 € | 64,12 € |
| A1 | 1100,00 € | 84,31 € |
| A2 | 1300,00 € | 106,71 € |
| A2 | 1500,00 € | 131,34 € |
| A2 | 1700,00 € | 158,22 € |
| A2 | 1900,00 € | 187,37 € |
| A2 | 2100,00 € | 218,82 € |
| A2 | 2300,00 € | 252,59 € |
| A3 | 2500,00 € | 288,71 € |
| A3 | 2700,00 € | 327,19 € |
| A3 | 2900,00 € | 368,06 € |
| A3 | 3100,00 € | 411,35 € |
| A3 | 3300,00 € | 457,08 € |
| A3 | 3500,00 € | 505,26 € |
| A4 | 3700,00 € | 555,94 € |
| A4 | 3900,00 € | 609,13 € |
| A4 | 4100,00 € | 664,86 € |
| A4 | 4300,00 € | 723,16 € |
| A4 | 4500,00 € | 784,04 € |
| A4 | 4700,00 € | 847,53 € |
| A5 | 4900,00 € | 913,67 € |
| A5 | 5100,00 € | 982,48 € |
| A5 | 5300,00 € | 1053,98 € |
| A5 | 5500,00 € | 1128,21 € |
| A5 | 5700,00 € | 1205,18 € |
| A5 | 5900,00 € | 1284,93 € |
| A6 | 6100,00 € | 1367,48 € |
| A6 | 6300,00 € | 1452,87 € |
| A6 | 6500,00 € | 1541,12 € |
| A6 | 6700,00 € | 1632,25 € |
| A6 | 6900,00 € | 1726,31 € |
| A6 | 7100,00 € | 1823,31 € |
| A7 | 7300,00 € | 1923,29 € |
| A7 | 7500,00 € | 2026,28 € |
| A7 | 7700,00 € | 2132,31 € |
| A7 | 7900,00 € | 2241,40 € |
| A7 | 8100,00 € | 2353,60 € |
| A7 | 8300,00 € | 2468,92 € |
| A8 | 8500,00 € | 2587,40 € |
| A8 | 8700,00 € | 2709,08 € |
| A8 | 8900,00 € | 2833,98 € |
| A8 | 9100,00 € | 2962,14 € |
| A8 | 9300,00 € | 3093,58 € |
| A8 | 9500,00 € | 3228,36 € |
| A9 | 9700,00 € | 3366,48 € |
| A9 | 9900,00 € | 3508,00 € |
| A9 | 10.100,00 € | 3652,94 € |
| A9 | 10.300,00 € | 3801,34 € |
| A9 | 10.500,00 € | 3953,23 € |
| A9 | 10.700,00 € | 4108,65 € |
| A10 | 10.900,00 € | 4267,63 € |
| A10 | 11.100,00 € | 4430,21 € |
| A10 | 11.300,00 € | 4596,42 € |
| A10 | 11.500,00 € | 4766,31 € |
| A10 | 11.700,00 € | 4939,91 € |
| A10 | 11.900,00 € | 5117,25 € |
| A10 | 12.000,00 € | 5207,33 € |
Cómo se calcula
El valor futuro utiliza la fórmula estándar del interés compuesto A = P(1 + r/n)^(nt) combinada con el valor futuro de un aporte periódico. P es el capital inicial, r la tasa anual, n el número de períodos de capitalización al año y t el número de años. Los aportes se aplican al principio o al final de cada período según tu elección.
Fuentes
- www.investor.gov/financial-tools-calculators/calculators/compound-interest-calculator
- www.investopedia.com/terms/c/compoundinterest.asp
- www.nerdwallet.com/calculator/compound-interest-calculator
Revisado por el equipo de YouCalc · Última revisión
¿Notaste algo en la traducción o el cálculo, o tienes una sugerencia? Cuéntanos.